
STBA
S&T Bancorp Inc.
$39.49
+$1.52(+4.00%)
76
Overall
80
Value
72
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.47B
Volume
232.48K
52W Range
$30.84 - $45.46
Target Price
$40.40
Dividend Overview
| Current Yield | 1.44% | Payout Ratio | 1.54% |
| Annual DPS | $1.32 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 11/13/2025 | Pay Date | 11/28/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.33 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.38 | Yield | 3.58% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.36 | Yield | 3.53% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.35 | Yield | 3.50% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.34 | Yield | 3.48% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.66 | Yield | 4.31% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.64 | Yield | 4.26% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.63 | Yield | 4.23% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.62 | Yield | 4.20% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.29 | Yield | 3.35% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $38.53 | TTM Div | $1.27 | Yield | 3.30% |
Recent Dividend History
| Date | 11/13/2025 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/14/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/15/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/13/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/7/2024 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2024 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/8/2024 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/7/2024 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/8/2023 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/9/2023 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | STBA | $39.49 | +4.0% | 232.48K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |