
D
Dominion Energy Inc.
$63.01
+$0.32(+0.50%)
56
Overall
100
Value
27
Tech
42
Quality
Market Cap
$52.11B
Volume
2.46M
52W Range
$48.07 - $67.57
Target Price
$66.20
Dividend Overview
| Current Yield | 2.67% | Payout Ratio | 5.74% |
| Annual DPS | $2.67 | Growth Streak | 25 years |
| Ex-Dividend | 2/27/2026 | Pay Date | 12/20/2025 |
| Record Date | 12/5/2025 | Declaration | 10/29/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.67 |
| DPS 5Y CAGR | 0.0% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $58.49 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.56% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $58.19 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.59% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $56.02 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.77% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $56.62 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.72% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $58.75 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.54% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $55.90 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.78% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $53.92 | TTM Div | $2.67 | Yield | 4.95% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $47.83 | TTM Div | $2.67 | Yield | 5.58% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $45.34 | TTM Div | $2.67 | Yield | 5.89% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $48.54 | TTM Div | $2.67 | Yield | 5.50% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2025 | $0.6675 | 10/29/2025 | 12/5/2025 | 12/20/2025 | Regular | Q |
| 9/5/2025 | $0.6675 | 7/31/2025 | 9/5/2025 | 9/20/2025 | Regular | Q |
| 5/29/2025 | $0.6675 | 5/7/2025 | 5/29/2025 | 6/20/2025 | Regular | Q |
| 2/28/2025 | $0.6675 | 1/24/2025 | 2/28/2025 | 3/20/2025 | Regular | Q |
| 11/29/2024 | $0.6675 | 10/31/2024 | 11/29/2024 | 12/20/2024 | Regular | Q |
| 8/30/2024 | $0.6675 | 7/31/2024 | 8/30/2024 | 9/20/2024 | Regular | Q |
| 5/31/2024 | $0.6675 | 5/7/2024 | 5/31/2024 | 6/20/2024 | Regular | Q |
| 2/29/2024 | $0.6675 | 1/26/2024 | 3/1/2024 | 3/20/2024 | Regular | Q |
| 11/30/2023 | $0.6675 | 11/2/2023 | 12/1/2023 | 12/20/2023 | Regular | Q |
| 8/31/2023 | $0.6675 | 8/2/2023 | 9/1/2023 | 9/20/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | D | $63.01 | +0.5% | 2.46M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |