
DAN
Dana Incorporated
$20.16
-$0.19(-0.93%)
60
Overall
80
Value
41
Tech
--
Quality
Market Cap
$2.67B
Volume
1.98M
52W Range
$7.58 - $20.62
Target Price
$22.13
Dividend Overview
Current Yield | 40.00% | Payout Ratio | 4.43% |
Annual DPS | $0.40 | Growth Streak | 13 years |
Ex-Dividend | 8/8/2025 | Pay Date | 5/30/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.10 |
DPS 5Y CAGR | +41.4% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | May 2025 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Feb 2025 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Nov 2024 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Aug 2024 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | May 2024 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Feb 2024 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Nov 2023 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | Aug 2023 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Date | May 2023 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.40 | Yield | 2.56% |
Date | Mar 2023 | Stock Price | $15.62 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.20% |
Recent Dividend History
Date | 5/9/2025 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/28/2025 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/8/2024 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/9/2024 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/9/2024 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/29/2024 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/9/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/10/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/11/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/2/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | DAN | $20.16 | -0.9% | 1.98M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |