
DHX
DHI Group Inc.
$2.08
-$0.07(-3.25%)
48
Overall
60
Value
41
Tech
44
Quality
Market Cap
$116.67M
Volume
205.06K
52W Range
$1.21 - $3.34
Target Price
$6.19
Dividend Overview
Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | DHX | $2.08 | -3.2% | 205.06K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |