
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
$44.40
+$0.03(+0.07%)
54
Overall
75
Value
27
Tech
60
Quality
Market Cap
$63.68B
Volume
7.37M
52W Range
$27.66 - $52.61
Target Price
$51.62
Dividend Overview
Current Yield | 30.00% | Payout Ratio | 2.10% |
Annual DPS | $0.60 | Growth Streak | 20 years |
Ex-Dividend | 7/15/2025 | Pay Date | 8/1/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.15 |
DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | Jul 2025 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Apr 2025 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Jan 2025 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Oct 2024 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Jul 2024 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Apr 2024 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Jan 2024 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Oct 2023 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Jul 2023 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.68% |
Date | Apr 2023 | Stock Price | $44.12 | TTM Div | $0.38 | Yield | 0.85% |
Recent Dividend History
Date | 7/15/2025 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 4/15/2025 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 1/15/2025 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 10/15/2024 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 7/15/2024 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 4/12/2024 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 1/11/2024 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 10/12/2023 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 7/13/2023 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 4/13/2023 | Amount | $0.07 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | FCX | $44.40 | +0.1% | 7.37M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |