
FLYW
Flywire Corporation
$18.48
+$0.18(+0.98%)
60
Overall
60
Value
63
Tech
57
Quality
Market Cap
$2.13B
Volume
455.30K
52W Range
$10.55 - $18.98
Target Price
$20.50
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FLYW | $18.48 | +1.0% | 455.30K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Flywire Corporation
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FLYW | $18.48 | +1.0% | 455.30K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |