
FRBA
First Bank
$17.25
+$0.26(+1.53%)
85
Overall
100
Value
100
Tech
55
Quality
Market Cap
$402.15M
Volume
79.72K
52W Range
$12.74 - $17.42
Target Price
$19.00
Dividend Overview
| Current Yield | 24.00% | Payout Ratio | 58.20% |
| Annual DPS | $0.24 | Growth Streak | 8 years |
| Ex-Dividend | 11/7/2025 | Pay Date | 11/21/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.06 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.24 | Yield | 1.52% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $15.76 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.90% |
Recent Dividend History
| Date | 11/7/2025 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2025 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/7/2025 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/8/2024 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/9/2024 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2024 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/8/2024 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/9/2023 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/10/2023 | Amount | $0.06 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FRBA | $17.25 | +1.5% | 79.72K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |