
FSTR
L.B. Foster Company
$27.40
+$0.31(+1.14%)
71
Overall
80
Value
80
Tech
55
Quality
Market Cap
$282.43M
Volume
24.91K
52W Range
$17.16 - $29.78
Target Price
$28.00
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 6 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | 9/23/2016 |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Sep 2016 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.16 | Yield | 1.33% |
| Date | Jun 2016 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.20 | Yield | 1.66% |
| Date | Mar 2016 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.20 | Yield | 1.66% |
| Date | Dec 2015 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.20 | Yield | 1.66% |
| Date | Sep 2015 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.19 | Yield | 1.58% |
| Date | Jun 2015 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.15 | Yield | 1.25% |
| Date | Mar 2015 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.17 | Yield | 1.41% |
| Date | Dec 2014 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.16 | Yield | 1.33% |
| Date | Sep 2014 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.15 | Yield | 1.25% |
| Date | Jun 2014 | Stock Price | $12.02 | TTM Div | $0.15 | Yield | 1.25% |
Recent Dividend History
| Date | 9/7/2016 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 6/8/2016 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 3/9/2016 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 12/2/2015 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 9/2/2015 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 6/10/2015 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 3/11/2015 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 12/3/2014 | Amount | $0.04 | Currency | USD | Frequency | 0.04 |
| Date | 9/3/2014 | Amount | $0.03 | Currency | USD | Frequency | 0.03 |
| Date | 6/4/2014 | Amount | $0.03 | Currency | USD | Frequency | 0.03 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FSTR | $27.40 | +1.1% | 24.91K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |