
GCT
GigaCloud Technology Inc
$40.37
+$2.18(+5.70%)
70
Overall
80
Value
66
Tech
65
Quality
Market Cap
$1.49B
Volume
539.96K
52W Range
$11.17 - $40.83
Target Price
$37.25
Key Metrics Overview
| Market Cap | $1.49B | P/E Ratio | 12.61 |
| 52W High | $40.83 | 52W Low | $11.17 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 125.8% | 52W Position | 98.4% |
| Overall Score | 70 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 65 | Technical Score | 66 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.2 | EPS Next Est | $3.5 |
| EPS Growth Est | +9.4% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GCT | $40.37 | +5.7% | 539.96K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get GigaCloud Technology Inc Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW