
GFI
Gold Fields Limited
$40.24
+$0.71(+1.80%)
69
Overall
75
Value
66
Tech
68
Quality
Market Cap
$36.04B
Volume
2.01M
52W Range
$29.24 - $61.64
Target Price
$49.46
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GFI | $40.24 | +1.8% | 2.01M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Gold Fields Limited
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GFI | $40.24 | +1.8% | 2.01M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |