
H
Hyatt Hotels Corporation Class A
$137.41
-$3.13(-2.23%)
65
Overall
100
Value
40
Tech
57
Quality
Market Cap
$31.37B
Volume
1.42M
52W Range
$102.43 - $168.20
Target Price
$159.67
Dividend Overview
| Current Yield | 60.00% | Payout Ratio | 2.62% |
| Annual DPS | $0.60 | Growth Streak | 5 years |
| Ex-Dividend | 8/27/2025 | Pay Date | 6/11/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.15 |
| DPS 5Y CAGR | -6.9% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2025 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.60 | Yield | 0.46% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.45 | Yield | 0.34% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.23% |
| Date | May 2023 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.15 | Yield | 0.11% |
| Date | Feb 2020 | Stock Price | $131.44 | TTM Div | $0.96 | Yield | 0.73% |
Recent Dividend History
| Date | 5/29/2025 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/28/2025 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/22/2024 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/27/2024 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/29/2024 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/27/2024 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/21/2023 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/24/2023 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/26/2023 | Amount | $0.15 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/25/2020 | Amount | $0.20 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | H | $137.41 | -2.2% | 1.42M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Hyatt Hotels Corporation Class A Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW