
KAI
Kadant Inc
$267.49
+$16.75(+6.68%)
52
Overall
80
Value
25
Tech
--
Quality
Market Cap
$3.43B
Volume
217.61K
52W Range
$244.87 - $429.95
Target Price
$337.50
Dividend Overview
| Current Yield | 1.36% | Payout Ratio | 58.43% |
| Annual DPS | $1.25 | Growth Streak | 12 years |
| Ex-Dividend | 1/8/2026 | Pay Date | 11/6/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.31 |
| DPS 5Y CAGR | +7.5% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Oct 2025 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.66 | Yield | 0.58% |
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.64 | Yield | 0.57% |
| Date | Apr 2025 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.62 | Yield | 0.57% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.28 | Yield | 0.45% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.54 | Yield | 0.54% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.51 | Yield | 0.53% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.48 | Yield | 0.52% |
| Date | Jan 2024 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.42 | Yield | 0.50% |
| Date | Oct 2023 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.39 | Yield | 0.49% |
| Date | Jul 2023 | Stock Price | $286.33 | TTM Div | $1.36 | Yield | 0.47% |
Recent Dividend History
| Date | 10/9/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/10/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/9/2025 | Amount | $0.34 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/10/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/10/2024 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/11/2024 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/9/2024 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/3/2024 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/11/2023 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/12/2023 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KAI | $267.49 | +6.7% | 217.61K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |