
KFRC
Kforce Inc.
$29.84
+$1.66(+5.89%)
64
Overall
95
Value
33
Tech
--
Quality
Market Cap
$578.34M
Volume
278.63K
52W Range
$24.49 - $61.84
Target Price
$48.13
Dividend Overview
| Current Yield | 1.56% | Payout Ratio | 2.65% |
| Annual DPS | $1.50 | Growth Streak | 13 years |
| Ex-Dividend | 12/5/2025 | Pay Date | 9/26/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.38 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.93 | Yield | 6.34% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.92 | Yield | 6.30% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.91 | Yield | 6.27% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.88 | Yield | 6.17% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.86 | Yield | 6.11% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.84 | Yield | 6.04% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.46 | Yield | 4.79% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.44 | Yield | 4.73% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.68 | Yield | 5.52% |
| Date | Jun 2023 | Stock Price | $30.46 | TTM Div | $1.32 | Yield | 4.33% |
Recent Dividend History
| Date | 9/12/2025 | Amount | $0.39 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/13/2025 | Amount | $0.39 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/7/2025 | Amount | $0.39 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/6/2024 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/13/2024 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/14/2024 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/14/2024 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/14/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/14/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/15/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KFRC | $29.84 | +5.9% | 278.63K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |