
LBTYA
Liberty Global plc
$10.00
-$0.29(-2.80%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
$3.38B
Volume
1.53M
52W Range
$9.43 - $13.52
Target Price
$12.82
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LBTYA | $10.00 | -2.8% | 1.53M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Liberty Global plc
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LBTYA | $10.00 | -2.8% | 1.53M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |