
MAA
Mid-America Apartment Communities Inc.
$126.86
-$1.37(-1.07%)
57
Overall
75
Value
45
Tech
52
Quality
Market Cap
$16.00B
Volume
665.09K
52W Range
$126.05 - $173.38
Target Price
$155.60
Dividend Overview
| Current Yield | 6.06% | Payout Ratio | 5.17% |
| Annual DPS | $5.88 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 10/15/2025 | Pay Date | 7/31/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $1.47 |
| DPS 5Y CAGR | +9.4% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $6.01 | Yield | 4.08% |
| Date | Apr 2025 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.97 | Yield | 4.05% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.92 | Yield | 4.02% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.88 | Yield | 3.99% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.81 | Yield | 3.94% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.74 | Yield | 3.89% |
| Date | Jan 2024 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.67 | Yield | 3.85% |
| Date | Oct 2023 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.60 | Yield | 3.80% |
| Date | Jul 2023 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $5.45 | Yield | 3.70% |
| Date | Apr 2023 | Stock Price | $147.43 | TTM Div | $6.39 | Yield | 4.33% |
Recent Dividend History
| Date | 7/15/2025 | Amount | $1.51 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/15/2025 | Amount | $1.51 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/15/2025 | Amount | $1.51 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/15/2024 | Amount | $1.47 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/15/2024 | Amount | $1.47 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/12/2024 | Amount | $1.47 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/11/2024 | Amount | $1.47 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/12/2023 | Amount | $1.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/13/2023 | Amount | $1.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/13/2023 | Amount | $1.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MAA | $126.86 | -1.1% | 665.09K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Mid-America Apartment Communities Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW