
MFA
MFA Financial Inc.
$9.02
+$0.03(+0.33%)
60
Overall
80
Value
50
Tech
52
Quality
Market Cap
$1.01B
Volume
698.97K
52W Range
$7.85 - $12.60
Target Price
$10.38
Dividend Overview
| Current Yield | 1.44% | Payout Ratio | -1253.46% |
| Annual DPS | $1.40 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 9/30/2025 | Pay Date | 7/31/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.35 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.42 | Yield | 15.01% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.41 | Yield | 14.90% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.40 | Yield | 14.80% |
| Date | Jun 2023 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.49 | Yield | 15.75% |
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $9.46 | TTM Div | $1.69 | Yield | 17.86% |
Recent Dividend History
| Date | 6/30/2025 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/31/2025 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/31/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/27/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/28/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/27/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/28/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/29/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/29/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/30/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MFA | $9.02 | +0.3% | 698.97K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |