
NGNE
Neurogene Inc.
$34.26
+$1.12(+3.38%)
59
Overall
60
Value
91
Tech
28
Quality
Market Cap
$442.71M
Volume
217.27K
52W Range
$6.88 - $74.49
Target Price
$47.40
Key Metrics Overview
| Market Cap | $442.71M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $74.49 | 52W Low | $6.88 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 0.9% | 52W Position | 40.5% |
| Overall Score | 59 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 28 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-4.74 | EPS Next Est | $-5.98 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NGNE | $34.26 | +3.4% | 217.27K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |