
OFG
OFG Bancorp
$44.45
+$0.17(+0.38%)
74
Overall
95
Value
54
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.93B
Volume
396.76K
52W Range
$33.15 - $47.66
Target Price
$50.00
Key Metrics Overview
Market Cap | $1.93B | P/E Ratio | NaN |
52W High | $47.66 | 52W Low | $33.15 |
Div Yield | 120.0% | Payout Ratio | 100.3% |
EPS Growth 3Y | 14.2% | 52W Position | 77.9% |
Overall Score | 74 | Value Score | 95 |
Quality Score | -- | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 35.7% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | OFG | $44.45 | +0.4% | 396.76K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |