
ORIO
NA
$1.00
$0.00(0.00%)
50
Overall
--
Value
50
Tech
--
Quality
Market Cap
$23.03M
Volume
20.27K
52W Range
$0.90 - $1.40
Target Price
$2.83
Company Overview
| Mkt Cap | $23.03M | Price | $1.00 |
| Volume | 20.27K | Change | +0.00% |
| P/E Ratio | -- | Open | $0.98 |
| Revenue | -- | Prev Close | $1.00 |
| Net Income | -- | 52W Range | $0.90 - $1.40 |
| Div Yield | N/A | Target | $2.83 |
| Overall | 50 | Value | -- |
| Quality | -- | Technical | 50 |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ORIO | $1.00 | 0% | 20.27K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |