
RFIL
RF Industries Ltd.
$5.86
+$0.01(+0.17%)
30
Overall
45
Value
16
Tech
--
Quality
Market Cap
$84.06M
Volume
51.21K
52W Range
$3.39 - $9.56
Target Price
$9.25
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 14 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | 4/15/2020 |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2020 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Dec 2019 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Sep 2019 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Jun 2019 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Mar 2019 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Dec 2018 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Sep 2018 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Jun 2018 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Mar 2018 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.08 | Yield | 2.03% |
| Date | Dec 2017 | Stock Price | $3.95 | TTM Div | $0.10 | Yield | 2.53% |
Recent Dividend History
| Date | 3/30/2020 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/30/2019 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/27/2019 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/27/2019 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/28/2019 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/28/2018 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/27/2018 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/28/2018 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/28/2018 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/28/2017 | Amount | $0.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | RFIL | $5.86 | +0.2% | 51.21K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |