
SII
Sprott Inc.
$93.80
-$0.50(-0.53%)
68
Overall
65
Value
81
Tech
60
Quality
Market Cap
$2.46B
Volume
201.96K
52W Range
$39.33 - $96.08
Target Price
$90.96
Key Metrics Overview
| Market Cap | $2.46B | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $96.08 | 52W Low | $39.33 |
| Div Yield | 160.0% | Payout Ratio | 238.1% |
| EPS Growth 3Y | 13.4% | 52W Position | 96.0% |
| Overall Score | 68 | Value Score | 65 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 81 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | -33.1% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SII | $93.80 | -0.5% | 201.96K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |