
STRO
Sutro Biopharma, Inc.
$15.97
-$0.14(-0.87%)
33
Overall
40
Value
18
Tech
42
Quality
Market Cap
$267.12M
Volume
196.90K
52W Range
$7.15 - $43.85
Target Price
$47.23
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | STRO | $15.97 | -0.9% | 196.90K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Sutro Biopharma, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | STRO | $15.97 | -0.9% | 196.90K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |