
TOUR
Tuniu Corporation
$0.92
-$0.02(-1.61%)
45
Overall
80
Value
10
Tech
--
Quality
Market Cap
$109.58M
Volume
287.28K
52W Range
$0.75 - $1.76
Target Price
$11.00
Key Metrics Overview
Market Cap | $109.58M | P/E Ratio | NaN |
52W High | $1.76 | 52W Low | $0.75 |
Div Yield | 3.6% | Payout Ratio | N/A |
EPS Growth 3Y | 177.8% | 52W Position | 17.1% |
Overall Score | 45 | Value Score | 80 |
Quality Score | -- | Technical Score | 10 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | TOUR | $0.92 | -1.6% | 287.28K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |