
TRUP
Trupanion Inc.
$44.63
-$0.56(-1.24%)
54
Overall
--
Value
54
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.94B
Volume
328.08K
52W Range
$31.00 - $57.90
Target Price
$57.20
Key Metrics Overview
Market Cap | $1.94B | P/E Ratio | 127.51 |
52W High | $57.90 | 52W Low | $31.00 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
EPS Growth 3Y | 36.3% | 52W Position | 50.7% |
Overall Score | 54 | Value Score | -- |
Quality Score | -- | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $0.35 | EPS Next Est | $0.32 |
EPS Growth Est | -8.6% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | TRUP | $44.63 | -1.2% | 328.08K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |