
WTI
W&T Offshore, Inc.
$3.94
-$0.07(-1.75%)
63
Overall
60
Value
81
Tech
50
Quality
Market Cap
$578.11M
Volume
2.13M
52W Range
$1.50 - $5.08
Target Price
$4.78
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | WTI | $3.94 | -1.7% | 2.13M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

W&T Offshore, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | WTI | $3.94 | -1.7% | 2.13M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |