FGM
$57.66
First Trust Germany AlphaDEX Fund
Fund Family: First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II
Performance & Returns
Loading chart...
Performance Returns
Period | Total Return | Date Range |
---|---|---|
1 Month | +2.85% | Jul 27, 2025 to Aug 26, 2025 |
6 Months | +32.54% | Feb 27, 2025 to Aug 26, 2025 |
1 Year | +50.74% | Aug 27, 2024 to Aug 26, 2025 |
3 Years | +90.81% | Aug 28, 2022 to Aug 26, 2025 |
5 Years | +44.18% | Aug 28, 2020 to Aug 26, 2025 |
All returns shown are total returns, not annualized