CPI: Energy
319.29 for Jun 2026CPI: Energy came in at 319.29 (Index 1982-1984=100) for Jun 2026, down 5.71% from 338.64 the prior month and 15.45% above its level of 276.56 one year ago. The series has averaged 119.57 since 1957, reaching a record high of 338.64 in May 2026 and a record low of 21.3 in February 1958.
Embed this chart
Preview ↗Free to use on your site, blog, or newsletter. The chart stays current automatically - just keep the built-in attribution link. Click the code to copy it.
<iframe src="https://marketxls.com/embed/indicators/energy-cpi" width="100%" height="460" frameborder="0" title="CPI: Energy chart"></iframe>Historical Data
| Observation date | Value |
|---|---|
| June 1, 2026 | 319.29 |
| May 1, 2026 | 338.64 |
| April 1, 2026 | 325.98 |
| March 1, 2026 | 314.02 |
| February 1, 2026 | 283.22 |
| January 1, 2026 | 281.44 |
| December 1, 2025 | 285.62 |
| November 1, 2025 | 284.65 |
| October 1, 2025 | N/A |
| September 1, 2025 | 280.7 |
| August 1, 2025 | 276.73 |
| July 1, 2025 | 274.85 |
| June 1, 2025 | 276.56 |
| May 1, 2025 | 275.38 |
| April 1, 2025 | 277.34 |
| March 1, 2025 | 278.91 |
| February 1, 2025 | 282.1 |
| January 1, 2025 | 282.27 |
| December 1, 2024 | 279.83 |
| November 1, 2024 | 273.28 |
| October 1, 2024 | 273 |
| September 1, 2024 | 272.68 |
| August 1, 2024 | 275.71 |
| July 1, 2024 | 278.29 |
| June 1, 2024 | 278.28 |
| May 1, 2024 | 284.17 |
| April 1, 2024 | 287.61 |
| March 1, 2024 | 288.69 |
| February 1, 2024 | 283.33 |
| January 1, 2024 | 279.95 |
| December 1, 2023 | 280.76 |
| November 1, 2023 | 282.15 |
| October 1, 2023 | 286.77 |
| September 1, 2023 | 292.62 |
| August 1, 2023 | 287.31 |
| July 1, 2023 | 275.55 |
| June 1, 2023 | 275.71 |
| May 1, 2023 | 274.27 |
| April 1, 2023 | 280.86 |
| March 1, 2023 | 282.87 |
| February 1, 2023 | 288.7 |
| January 1, 2023 | 292.62 |
| December 1, 2022 | 286.33 |
| November 1, 2022 | 298.11 |
| October 1, 2022 | 299.95 |
| September 1, 2022 | 294.1 |
| August 1, 2022 | 298.33 |
| July 1, 2022 | 314.35 |
| June 1, 2022 | 330.46 |
| May 1, 2022 | 309.05 |
| April 1, 2022 | 295.46 |
| March 1, 2022 | 303.1 |
| February 1, 2022 | 275.32 |
| January 1, 2022 | 270.19 |
| December 1, 2021 | 267.9 |
| November 1, 2021 | 263.8 |
| October 1, 2021 | 254.76 |
| September 1, 2021 | 245.3 |
| August 1, 2021 | 240.69 |
| July 1, 2021 | 236.49 |
| June 1, 2021 | 233.6 |
| May 1, 2021 | 229.85 |
| April 1, 2021 | 227.26 |
| March 1, 2021 | 229.62 |
| February 1, 2021 | 219.24 |
| January 1, 2021 | 212.47 |
| December 1, 2020 | 205.67 |
| November 1, 2020 | 197.02 |
| October 1, 2020 | 196.11 |
| September 1, 2020 | 196.71 |
| August 1, 2020 | 193.31 |
| July 1, 2020 | 191.97 |
| June 1, 2020 | 188.73 |
| May 1, 2020 | 180.04 |
| April 1, 2020 | 182.59 |
| March 1, 2020 | 201.68 |
| February 1, 2020 | 214.29 |
| January 1, 2020 | 220.15 |
| December 1, 2019 | 221.18 |
| November 1, 2019 | 217.49 |
| October 1, 2019 | 215.27 |
| September 1, 2019 | 213.02 |
| August 1, 2019 | 213.85 |
| July 1, 2019 | 216.7 |
| June 1, 2019 | 214.93 |
| May 1, 2019 | 220.52 |
| April 1, 2019 | 222.42 |
| March 1, 2019 | 214.93 |
| February 1, 2019 | 208.14 |
| January 1, 2019 | 204.34 |
| December 1, 2018 | 213.63 |
| November 1, 2018 | 218.5 |
| October 1, 2018 | 226.02 |
| September 1, 2018 | 223.96 |
| August 1, 2018 | 222.78 |
| July 1, 2018 | 219.93 |
| June 1, 2018 | 220.95 |
| May 1, 2018 | 221.05 |
| April 1, 2018 | 219.17 |
| March 1, 2018 | 215.72 |
| February 1, 2018 | 220.14 |
| January 1, 2018 | 216.86 |
| December 1, 2017 | 213.57 |
| November 1, 2017 | 213.05 |
| October 1, 2017 | 208.33 |
| September 1, 2017 | 212.72 |
| August 1, 2017 | 201.45 |
| July 1, 2017 | 195.99 |
| June 1, 2017 | 197.81 |
| May 1, 2017 | 198.45 |
| April 1, 2017 | 202.95 |
| March 1, 2017 | 202.53 |
| February 1, 2017 | 204.13 |
| January 1, 2017 | 205.37 |
| December 1, 2016 | 199.51 |
| November 1, 2016 | 196.37 |
| October 1, 2016 | 195.98 |
| September 1, 2016 | 192.24 |
| August 1, 2016 | 188.77 |
| July 1, 2016 | 189.05 |
| June 1, 2016 | 192.9 |
| May 1, 2016 | 188.6 |
| April 1, 2016 | 186.71 |
| March 1, 2016 | 182.23 |
| February 1, 2016 | 176.4 |
| January 1, 2016 | 185.24 |
| December 1, 2015 | 190.14 |
| November 1, 2015 | 195.11 |
| October 1, 2015 | 195.62 |
| September 1, 2015 | 197.25 |
| August 1, 2015 | 208.58 |
| July 1, 2015 | 211.62 |
| June 1, 2015 | 212.02 |
| May 1, 2015 | 208.97 |
| April 1, 2015 | 203.58 |
| March 1, 2015 | 205.76 |
| February 1, 2015 | 203.02 |
| January 1, 2015 | 199.93 |
| December 1, 2014 | 218.54 |
| November 1, 2014 | 229.02 |
| October 1, 2014 | 237.06 |
| September 1, 2014 | 241.61 |
| August 1, 2014 | 245.7 |
| July 1, 2014 | 248.74 |
| June 1, 2014 | 249.71 |
| May 1, 2014 | 249.21 |
| April 1, 2014 | 249.86 |
| March 1, 2014 | 249.96 |
| February 1, 2014 | 249.93 |
| January 1, 2014 | 250.34 |
| December 1, 2013 | 245.73 |
| November 1, 2013 | 242.72 |
| October 1, 2013 | 241.95 |
| September 1, 2013 | 242.75 |
| August 1, 2013 | 244.83 |
| July 1, 2013 | 242.99 |
| June 1, 2013 | 242.71 |
| May 1, 2013 | 240.47 |
| April 1, 2013 | 240.47 |
| March 1, 2013 | 246.6 |
| February 1, 2013 | 255.7 |
| January 1, 2013 | 245.03 |
| December 1, 2012 | 244.71 |
| November 1, 2012 | 248.82 |
| October 1, 2012 | 256.02 |
| September 1, 2012 | 252.99 |
| August 1, 2012 | 244.99 |
| July 1, 2012 | 233.57 |
| June 1, 2012 | 235.9 |
| May 1, 2012 | 241.81 |
| April 1, 2012 | 249.68 |
| March 1, 2012 | 249.74 |
| February 1, 2012 | 248.9 |
| January 1, 2012 | 244.88 |
| December 1, 2011 | 243.35 |
| November 1, 2011 | 247.64 |
| October 1, 2011 | 246.66 |
| September 1, 2011 | 248.55 |
| August 1, 2011 | 246.88 |
| July 1, 2011 | 246.19 |
| June 1, 2011 | 245.53 |
| May 1, 2011 | 250.74 |
| April 1, 2011 | 247.98 |
| March 1, 2011 | 240.08 |
| February 1, 2011 | 232.07 |
| January 1, 2011 | 229.26 |
| December 1, 2010 | 227.13 |
| November 1, 2010 | 219.5 |
| October 1, 2010 | 216.71 |
| September 1, 2010 | 209.83 |
| August 1, 2010 | 208.77 |
| July 1, 2010 | 206.88 |
| June 1, 2010 | 203.76 |
| May 1, 2010 | 206.63 |
| April 1, 2010 | 209.22 |
| March 1, 2010 | 209.33 |
| February 1, 2010 | 209.62 |
| January 1, 2010 | 212.81 |
| December 1, 2009 | 209.92 |
| November 1, 2009 | 210.93 |
| October 1, 2009 | 204.72 |
| September 1, 2009 | 202.78 |
| August 1, 2009 | 201.58 |
| July 1, 2009 | 195.78 |
| June 1, 2009 | 197.03 |
| May 1, 2009 | 179.83 |
| April 1, 2009 | 177.55 |
| March 1, 2009 | 178.42 |
| February 1, 2009 | 183.72 |
| January 1, 2009 | 178.66 |
| December 1, 2008 | 176.58 |
| November 1, 2008 | 195.16 |
| October 1, 2008 | 238.07 |
| September 1, 2008 | 260.13 |
| August 1, 2008 | 262.57 |
| July 1, 2008 | 271.15 |
| June 1, 2008 | 262.08 |
| May 1, 2008 | 243.92 |
| April 1, 2008 | 234.78 |
| March 1, 2008 | 233.35 |
| February 1, 2008 | 229.73 |
| January 1, 2008 | 226.78 |
| December 1, 2007 | 225.65 |
| November 1, 2007 | 223.81 |
| October 1, 2007 | 212.39 |
| September 1, 2007 | 210.74 |
| August 1, 2007 | 206.41 |
| July 1, 2007 | 209.64 |
| June 1, 2007 | 209.8 |
| May 1, 2007 | 208.64 |
| April 1, 2007 | 203.31 |
| March 1, 2007 | 200.21 |
| February 1, 2007 | 192.31 |
| January 1, 2007 | 190.28 |
| December 1, 2006 | 192.7 |
| November 1, 2006 | 184.1 |
| October 1, 2006 | 184.1 |
| September 1, 2006 | 198.1 |
| August 1, 2006 | 211.9 |
| July 1, 2006 | 207.9 |
| June 1, 2006 | 199.8 |
| May 1, 2006 | 199.8 |
| April 1, 2006 | 198.5 |
| March 1, 2006 | 192 |
| February 1, 2006 | 194.1 |
| January 1, 2006 | 196.6 |
| December 1, 2005 | 187.6 |
| November 1, 2005 | 191 |
| October 1, 2005 | 205.9 |
| September 1, 2005 | 208.2 |
| August 1, 2005 | 183.5 |
| July 1, 2005 | 172.8 |
| June 1, 2005 | 163.7 |
| May 1, 2005 | 163.3 |
| April 1, 2005 | 166.7 |
| March 1, 2005 | 163.5 |
| February 1, 2005 | 161.8 |
| January 1, 2005 | 157.2 |
| December 1, 2004 | 162.3 |
| November 1, 2004 | 163.8 |
| October 1, 2004 | 158.6 |
| September 1, 2004 | 152.9 |
| August 1, 2004 | 151.5 |
| July 1, 2004 | 151.1 |
| June 1, 2004 | 151.5 |
| May 1, 2004 | 147.6 |
| April 1, 2004 | 143.4 |
| March 1, 2004 | 145.1 |
| February 1, 2004 | 145.8 |
| January 1, 2004 | 143.9 |
| December 1, 2003 | 138.8 |
| November 1, 2003 | 136.9 |
| October 1, 2003 | 137.8 |
| September 1, 2003 | 142.9 |
| August 1, 2003 | 137.8 |
| July 1, 2003 | 132.2 |
| June 1, 2003 | 129.8 |
| May 1, 2003 | 129.4 |
| April 1, 2003 | 136.5 |
| March 1, 2003 | 143.9 |
| February 1, 2003 | 140.8 |
| January 1, 2003 | 133.5 |
| December 1, 2002 | 127.1 |
| November 1, 2002 | 126.7 |
| October 1, 2002 | 126.9 |
| September 1, 2002 | 123.7 |
| August 1, 2002 | 123.1 |
| July 1, 2002 | 122.4 |
| June 1, 2002 | 121.6 |
| May 1, 2002 | 121.9 |
| April 1, 2002 | 121.5 |
| March 1, 2002 | 117.6 |
| February 1, 2002 | 113.5 |
| January 1, 2002 | 114.2 |
| December 1, 2001 | 113.9 |
| November 1, 2001 | 116.9 |
| October 1, 2001 | 122.9 |
| September 1, 2001 | 130.9 |
| August 1, 2001 | 127.3 |
| July 1, 2001 | 129.6 |
| June 1, 2001 | 136.9 |
| May 1, 2001 | 138.4 |
| April 1, 2001 | 132.3 |
| March 1, 2001 | 131.7 |
| February 1, 2001 | 134.1 |
| January 1, 2001 | 135 |
| December 1, 2000 | 130.1 |
| November 1, 2000 | 129.2 |
| October 1, 2000 | 129.6 |
| September 1, 2000 | 129.2 |
| August 1, 2000 | 123.8 |
| July 1, 2000 | 127.3 |
| June 1, 2000 | 126.8 |
| May 1, 2000 | 120 |
| April 1, 2000 | 120.9 |
| March 1, 2000 | 124.3 |
| February 1, 2000 | 118.8 |
| January 1, 2000 | 115 |
| December 1, 1999 | 113.8 |
| November 1, 1999 | 111.5 |
| October 1, 1999 | 112 |
| September 1, 1999 | 111.8 |
| August 1, 1999 | 109.5 |
| July 1, 1999 | 106.7 |
| June 1, 1999 | 104.5 |
| May 1, 1999 | 104.9 |
| April 1, 1999 | 105.5 |
| March 1, 1999 | 100.4 |
| February 1, 1999 | 99.2 |
| January 1, 1999 | 99.7 |
| December 1, 1998 | 100.1 |
| November 1, 1998 | 101.1 |
| October 1, 1998 | 101.5 |
| September 1, 1998 | 101.3 |
| August 1, 1998 | 102.1 |
| July 1, 1998 | 103.3 |
| June 1, 1998 | 103.6 |
| May 1, 1998 | 103.2 |
| April 1, 1998 | 102.4 |
| March 1, 1998 | 103.3 |
| February 1, 1998 | 105.1 |
| January 1, 1998 | 107.5 |
| December 1, 1997 | 109.8 |
| November 1, 1997 | 111.4 |
| October 1, 1997 | 111.8 |
| September 1, 1997 | 112.4 |
| August 1, 1997 | 110.9 |
| July 1, 1997 | 109.1 |
| June 1, 1997 | 110 |
| May 1, 1997 | 108.8 |
| April 1, 1997 | 111 |
| March 1, 1997 | 113 |
| February 1, 1997 | 115 |
| January 1, 1997 | 115.2 |
| December 1, 1996 | 113.9 |
| November 1, 1996 | 111.8 |
| October 1, 1996 | 110.5 |
| September 1, 1996 | 109.8 |
| August 1, 1996 | 109.7 |
| July 1, 1996 | 110.1 |
| June 1, 1996 | 110.3 |
| May 1, 1996 | 112 |
| April 1, 1996 | 111.2 |
| March 1, 1996 | 108.3 |
| February 1, 1996 | 107.1 |
| January 1, 1996 | 106.9 |
| December 1, 1995 | 104.4 |
| November 1, 1995 | 103.4 |
| October 1, 1995 | 104.4 |
| September 1, 1995 | 104.1 |
| August 1, 1995 | 105.6 |
| July 1, 1995 | 105.8 |
| June 1, 1995 | 106.7 |
| May 1, 1995 | 105.8 |
| April 1, 1995 | 105.6 |
| March 1, 1995 | 105.5 |
| February 1, 1995 | 105.8 |
| January 1, 1995 | 105.7 |
| December 1, 1994 | 105.9 |
| November 1, 1994 | 106.1 |
| October 1, 1994 | 105.7 |
| September 1, 1994 | 106.1 |
| August 1, 1994 | 106.7 |
| July 1, 1994 | 104.5 |
| June 1, 1994 | 103.1 |
| May 1, 1994 | 102.8 |
| April 1, 1994 | 103.7 |
| March 1, 1994 | 104.3 |
| February 1, 1994 | 104.1 |
| January 1, 1994 | 102.8 |
| December 1, 1993 | 103.7 |
| November 1, 1993 | 104.4 |
| October 1, 1993 | 105.3 |
| September 1, 1993 | 103 |
| August 1, 1993 | 103.4 |
| July 1, 1993 | 103.4 |
| June 1, 1993 | 103.9 |
| May 1, 1993 | 104.3 |
| April 1, 1993 | 104.9 |
| March 1, 1993 | 104.9 |
| February 1, 1993 | 104.3 |
| January 1, 1993 | 105 |
| December 1, 1992 | 105.3 |
| November 1, 1992 | 105.1 |
| October 1, 1992 | 104.3 |
| September 1, 1992 | 103.6 |
| August 1, 1992 | 103.5 |
| July 1, 1992 | 103.7 |
| June 1, 1992 | 103.3 |
| May 1, 1992 | 102 |
| April 1, 1992 | 101.4 |
| March 1, 1992 | 101.2 |
| February 1, 1992 | 101.2 |
| January 1, 1992 | 101.5 |
| December 1, 1991 | 103.1 |
| November 1, 1991 | 102.4 |
| October 1, 1991 | 101.6 |
| September 1, 1991 | 101.5 |
| August 1, 1991 | 101.1 |
| July 1, 1991 | 100.7 |
| June 1, 1991 | 101.1 |
| May 1, 1991 | 102.1 |
| April 1, 1991 | 101.2 |
| March 1, 1991 | 101.9 |
| February 1, 1991 | 104.5 |
| January 1, 1991 | 108.5 |
| December 1, 1990 | 111 |
| November 1, 1990 | 111.2 |
| October 1, 1990 | 110.8 |
| September 1, 1990 | 106.5 |
| August 1, 1990 | 101.6 |
| July 1, 1990 | 97.1 |
| June 1, 1990 | 97.3 |
| May 1, 1990 | 96.7 |
| April 1, 1990 | 97.5 |
| March 1, 1990 | 97.6 |
| February 1, 1990 | 98.2 |
| January 1, 1990 | 98.9 |
| December 1, 1989 | 94.2 |
| November 1, 1989 | 93.9 |
| October 1, 1989 | 94.4 |
| September 1, 1989 | 93.8 |
| August 1, 1989 | 94.9 |
| July 1, 1989 | 96.7 |
| June 1, 1989 | 96.9 |
| May 1, 1989 | 97.4 |
| April 1, 1989 | 96.6 |
| March 1, 1989 | 91.8 |
| February 1, 1989 | 90.8 |
| January 1, 1989 | 90.3 |
| December 1, 1988 | 89.6 |
| November 1, 1988 | 89.8 |
| October 1, 1988 | 89.8 |
| September 1, 1988 | 89.8 |
| August 1, 1988 | 90.1 |
| July 1, 1988 | 89.4 |
| June 1, 1988 | 88.9 |
| May 1, 1988 | 88.5 |
| April 1, 1988 | 88.8 |
| March 1, 1988 | 88.4 |
| February 1, 1988 | 88.7 |
| January 1, 1988 | 88.8 |
| December 1, 1987 | 89.5 |
| November 1, 1987 | 90 |
| October 1, 1987 | 89.6 |
| September 1, 1987 | 90.3 |
| August 1, 1987 | 90.5 |
| July 1, 1987 | 89.2 |
| June 1, 1987 | 88.5 |
| May 1, 1987 | 87.1 |
| April 1, 1987 | 87.6 |
| March 1, 1987 | 87.6 |
| February 1, 1987 | 87.4 |
| January 1, 1987 | 85.4 |
| December 1, 1986 | 82.5 |
| November 1, 1986 | 82.1 |
| October 1, 1986 | 82.8 |
| September 1, 1986 | 84.4 |
| August 1, 1986 | 83.6 |
| July 1, 1986 | 85.6 |
| June 1, 1986 | 88.8 |
| May 1, 1986 | 87.2 |
| April 1, 1986 | 87.2 |
| March 1, 1986 | 92.6 |
| February 1, 1986 | 99.5 |
| January 1, 1986 | 102.6 |
| December 1, 1985 | 102.4 |
| November 1, 1985 | 101.8 |
| October 1, 1985 | 101.2 |
| September 1, 1985 | 101.2 |
| August 1, 1985 | 101.2 |
| July 1, 1985 | 102.2 |
| June 1, 1985 | 102.2 |
| May 1, 1985 | 102.2 |
| April 1, 1985 | 102.3 |
| March 1, 1985 | 101.3 |
| February 1, 1985 | 100.3 |
| January 1, 1985 | 100.3 |
| December 1, 1984 | 100.1 |
| November 1, 1984 | 100.8 |
| October 1, 1984 | 101.1 |
| September 1, 1984 | 100.6 |
| August 1, 1984 | 100.1 |
| July 1, 1984 | 100.5 |
| June 1, 1984 | 100.8 |
| May 1, 1984 | 101.6 |
| April 1, 1984 | 101.7 |
| March 1, 1984 | 101.4 |
| February 1, 1984 | 101.4 |
| January 1, 1984 | 100.2 |
| December 1, 1983 | 100 |
| November 1, 1983 | 100.5 |
| October 1, 1983 | 100.8 |
| September 1, 1983 | 101 |
| August 1, 1983 | 101.2 |
| July 1, 1983 | 100.9 |
| June 1, 1983 | 100.6 |
| May 1, 1983 | 100.4 |
| April 1, 1983 | 98.9 |
| March 1, 1983 | 96.8 |
| February 1, 1983 | 97.7 |
| January 1, 1983 | 99.6 |
| December 1, 1982 | 102.8 |
| November 1, 1982 | 102.5 |
| October 1, 1982 | 101.7 |
| September 1, 1982 | 100.3 |
| August 1, 1982 | 99.8 |
| July 1, 1982 | 99.3 |
| June 1, 1982 | 98.4 |
| May 1, 1982 | 95.7 |
| April 1, 1982 | 94.2 |
| March 1, 1982 | 96.6 |
| February 1, 1982 | 98 |
| January 1, 1982 | 100.6 |
| December 1, 1981 | 101.5 |
| November 1, 1981 | 100.5 |
| October 1, 1981 | 99.2 |
| September 1, 1981 | 98.6 |
| August 1, 1981 | 97.8 |
| July 1, 1981 | 97.3 |
| June 1, 1981 | 97.3 |
| May 1, 1981 | 97.9 |
| April 1, 1981 | 97.6 |
| March 1, 1981 | 97.4 |
| February 1, 1981 | 95.2 |
| January 1, 1981 | 92.1 |
| December 1, 1980 | 90.7 |
| November 1, 1980 | 88.8 |
| October 1, 1980 | 88 |
| September 1, 1980 | 87.5 |
| August 1, 1980 | 87.2 |
| July 1, 1980 | 86.7 |
| June 1, 1980 | 86.5 |
| May 1, 1980 | 86.4 |
| April 1, 1980 | 85.4 |
| March 1, 1980 | 84.5 |
| February 1, 1980 | 81.9 |
| January 1, 1980 | 79.1 |
| December 1, 1979 | 76.8 |
| November 1, 1979 | 74.8 |
| October 1, 1979 | 73.5 |
| September 1, 1979 | 71.9 |
| August 1, 1979 | 69.7 |
| July 1, 1979 | 67.3 |
| June 1, 1979 | 64.7 |
| May 1, 1979 | 62 |
| April 1, 1979 | 59.5 |
| March 1, 1979 | 57.4 |
| February 1, 1979 | 55.9 |
| January 1, 1979 | 55.8 |
| December 1, 1978 | 55.9 |
| November 1, 1978 | 54.9 |
| October 1, 1978 | 54.1 |
| September 1, 1978 | 53.2 |
| August 1, 1978 | 52.6 |
| July 1, 1978 | 52.1 |
| June 1, 1978 | 51.9 |
| May 1, 1978 | 51.7 |
| April 1, 1978 | 51.4 |
| March 1, 1978 | 51 |
| February 1, 1978 | 50.6 |
| January 1, 1978 | 51.1 |
| December 1, 1977 | 51.6 |
| November 1, 1977 | 51.3 |
| October 1, 1977 | 50.5 |
| September 1, 1977 | 49.8 |
| August 1, 1977 | 49.5 |
| July 1, 1977 | 49.1 |
| June 1, 1977 | 48.9 |
| May 1, 1977 | 48.9 |
| April 1, 1977 | 48.6 |
| March 1, 1977 | 48.4 |
| February 1, 1977 | 48.1 |
| January 1, 1977 | 48.1 |
| December 1, 1976 | 47.5 |
| November 1, 1976 | 46.8 |
| October 1, 1976 | 46.1 |
| September 1, 1976 | 45.7 |
| August 1, 1976 | 45.2 |
| July 1, 1976 | 44.8 |
| June 1, 1976 | 44.4 |
| May 1, 1976 | 44.1 |
| April 1, 1976 | 43.9 |
| March 1, 1976 | 44.1 |
| February 1, 1976 | 44.4 |
| January 1, 1976 | 44.5 |
| December 1, 1975 | 44.1 |
| November 1, 1975 | 43.9 |
| October 1, 1975 | 43.5 |
| September 1, 1975 | 43.2 |
| August 1, 1975 | 42.8 |
| July 1, 1975 | 42.5 |
| June 1, 1975 | 41.7 |
| May 1, 1975 | 41.3 |
| April 1, 1975 | 41 |
| March 1, 1975 | 40.6 |
| February 1, 1975 | 40.3 |
| January 1, 1975 | 40 |
| December 1, 1974 | 39.6 |
| November 1, 1974 | 39.4 |
| October 1, 1974 | 39.2 |
| September 1, 1974 | 39.3 |
| August 1, 1974 | 39.2 |
| July 1, 1974 | 38.9 |
| June 1, 1974 | 38.6 |
| May 1, 1974 | 38.3 |
| April 1, 1974 | 37.6 |
| March 1, 1974 | 36.9 |
| February 1, 1974 | 35.4 |
| January 1, 1974 | 34.1 |
| December 1, 1973 | 32.5 |
| November 1, 1973 | 31.5 |
| October 1, 1973 | 30.3 |
| September 1, 1973 | 29.4 |
| August 1, 1973 | 29.4 |
| July 1, 1973 | 29.2 |
| June 1, 1973 | 29.2 |
| May 1, 1973 | 28.8 |
| April 1, 1973 | 28.6 |
| March 1, 1973 | 28.3 |
| February 1, 1973 | 28.2 |
| January 1, 1973 | 27.9 |
| December 1, 1972 | 27.8 |
| November 1, 1972 | 27.9 |
| October 1, 1972 | 27.7 |
| September 1, 1972 | 27.6 |
| August 1, 1972 | 27.3 |
| July 1, 1972 | 27.1 |
| June 1, 1972 | 27 |
| May 1, 1972 | 27 |
| April 1, 1972 | 26.9 |
| March 1, 1972 | 26.9 |
| February 1, 1972 | 26.8 |
| January 1, 1972 | 27 |
| December 1, 1971 | 27 |
| November 1, 1971 | 26.9 |
| October 1, 1971 | 27 |
| September 1, 1971 | 26.9 |
| August 1, 1971 | 26.8 |
| July 1, 1971 | 26.3 |
| June 1, 1971 | 26.3 |
| May 1, 1971 | 26.2 |
| April 1, 1971 | 26.1 |
| March 1, 1971 | 26.2 |
| February 1, 1971 | 26.2 |
| January 1, 1971 | 26.3 |
| December 1, 1970 | 26.2 |
| November 1, 1970 | 26 |
| October 1, 1970 | 25.9 |
| September 1, 1970 | 25.6 |
| August 1, 1970 | 25.4 |
| July 1, 1970 | 25.5 |
| June 1, 1970 | 25.3 |
| May 1, 1970 | 25.4 |
| April 1, 1970 | 25.5 |
| March 1, 1970 | 25 |
| February 1, 1970 | 25.1 |
| January 1, 1970 | 25.1 |
| December 1, 1969 | 25.1 |
| November 1, 1969 | 25 |
| October 1, 1969 | 25 |
| September 1, 1969 | 25 |
| August 1, 1969 | 24.9 |
| July 1, 1969 | 24.9 |
| June 1, 1969 | 25 |
| May 1, 1969 | 24.8 |
| April 1, 1969 | 24.9 |
| March 1, 1969 | 24.7 |
| February 1, 1969 | 24.4 |
| January 1, 1969 | 24.4 |
| December 1, 1968 | 24.3 |
| November 1, 1968 | 24.4 |
| October 1, 1968 | 24.3 |
| September 1, 1968 | 24.3 |
| August 1, 1968 | 24.3 |
| July 1, 1968 | 24.2 |
| June 1, 1968 | 24.2 |
| May 1, 1968 | 24.1 |
| April 1, 1968 | 24 |
| March 1, 1968 | 24.1 |
| February 1, 1968 | 24.1 |
| January 1, 1968 | 24 |
| December 1, 1967 | 23.9 |
| November 1, 1967 | 24 |
| October 1, 1967 | 23.9 |
| September 1, 1967 | 24 |
| August 1, 1967 | 23.9 |
| July 1, 1967 | 23.8 |
| June 1, 1967 | 23.8 |
| May 1, 1967 | 23.9 |
| April 1, 1967 | 23.9 |
| March 1, 1967 | 23.6 |
| February 1, 1967 | 23.7 |
| January 1, 1967 | 23.6 |
| December 1, 1966 | 23.5 |
| November 1, 1966 | 23.5 |
| October 1, 1966 | 23.4 |
| September 1, 1966 | 23.4 |
| August 1, 1966 | 23.3 |
| July 1, 1966 | 23.4 |
| June 1, 1966 | 23.3 |
| May 1, 1966 | 23.2 |
| April 1, 1966 | 23.2 |
| March 1, 1966 | 23.2 |
| February 1, 1966 | 23.2 |
| January 1, 1966 | 23.1 |
| December 1, 1965 | 23.1 |
| November 1, 1965 | 23.1 |
| October 1, 1965 | 23 |
| September 1, 1965 | 23.1 |
| August 1, 1965 | 23 |
| July 1, 1965 | 23 |
| June 1, 1965 | 23.1 |
| May 1, 1965 | 23 |
| April 1, 1965 | 22.9 |
| March 1, 1965 | 22.6 |
| February 1, 1965 | 22.7 |
| January 1, 1965 | 22.8 |
| December 1, 1964 | 22.6 |
| November 1, 1964 | 22.5 |
| October 1, 1964 | 22.5 |
| September 1, 1964 | 22.5 |
| August 1, 1964 | 22.6 |
| July 1, 1964 | 22.5 |
| June 1, 1964 | 22.6 |
| May 1, 1964 | 22.5 |
| April 1, 1964 | 22.5 |
| March 1, 1964 | 22.6 |
| February 1, 1964 | 22.2 |
| January 1, 1964 | 22.8 |
| December 1, 1963 | 22.6 |
| November 1, 1963 | 22.6 |
| October 1, 1963 | 22.7 |
| September 1, 1963 | 22.5 |
| August 1, 1963 | 22.6 |
| July 1, 1963 | 22.7 |
| June 1, 1963 | 22.5 |
| May 1, 1963 | 22.6 |
| April 1, 1963 | 22.6 |
| March 1, 1963 | 22.7 |
| February 1, 1963 | 22.7 |
| January 1, 1963 | 22.8 |
| December 1, 1962 | 22.8 |
| November 1, 1962 | 22.7 |
| October 1, 1962 | 22.7 |
| September 1, 1962 | 22.8 |
| August 1, 1962 | 22.4 |
| July 1, 1962 | 22.3 |
| June 1, 1962 | 22.5 |
| May 1, 1962 | 22.7 |
| April 1, 1962 | 22.7 |
| March 1, 1962 | 22.4 |
| February 1, 1962 | 22.6 |
| January 1, 1962 | 22.4 |
| December 1, 1961 | 22.4 |
| November 1, 1961 | 22.5 |
| October 1, 1961 | 22.4 |
| September 1, 1961 | 22.6 |
| August 1, 1961 | 22.5 |
| July 1, 1961 | 22.5 |
| June 1, 1961 | 22.5 |
| May 1, 1961 | 22.4 |
| April 1, 1961 | 22.2 |
| March 1, 1961 | 22.6 |
| February 1, 1961 | 22.6 |
| January 1, 1961 | 22.7 |
| December 1, 1960 | 22.6 |
| November 1, 1960 | 22.7 |
| October 1, 1960 | 22.5 |
| September 1, 1960 | 22.6 |
| August 1, 1960 | 22.5 |
| July 1, 1960 | 22.5 |
| June 1, 1960 | 22.4 |
| May 1, 1960 | 22.3 |
| April 1, 1960 | 22.4 |
| March 1, 1960 | 22.3 |
| February 1, 1960 | 22.2 |
| January 1, 1960 | 22.3 |
| December 1, 1959 | 22.3 |
| November 1, 1959 | 22.2 |
| October 1, 1959 | 22.2 |
| September 1, 1959 | 21.9 |
| August 1, 1959 | 21.9 |
| July 1, 1959 | 21.8 |
| June 1, 1959 | 21.9 |
| May 1, 1959 | 21.8 |
| April 1, 1959 | 21.8 |
| March 1, 1959 | 21.7 |
| February 1, 1959 | 21.6 |
| January 1, 1959 | 21.4 |
| December 1, 1958 | 21.4 |
