GDP Deflator (Implicit Price Deflator)
133.81 for Q2 2026GDP Deflator (Implicit Price Deflator) came in at 133.81 (Index 2017=100) for Q2 2026, up 1.53% from 131.78 the prior quarter and 4.33% above its level of 128.25 one year ago. The series has averaged 54.28 since 1947, reaching a record high of 133.81 in April 2026 and a record low of 11.14 in January 1947.
Embed this chart
Preview ↗Free to use on your site, blog, or newsletter. The chart stays current automatically - just keep the built-in attribution link. Click the code to copy it.
<iframe src="https://marketxls.com/embed/indicators/gdp-deflator" width="100%" height="460" frameborder="0" title="GDP Deflator (Implicit Price Deflator) chart"></iframe>Historical Data
| Observation date | Value |
|---|---|
| April 1, 2026 | 133.81 |
| January 1, 2026 | 131.78 |
| October 1, 2025 | 130.62 |
| July 1, 2025 | 129.43 |
| April 1, 2025 | 128.25 |
| January 1, 2025 | 127.58 |
| October 1, 2024 | 126.45 |
| July 1, 2024 | 125.7 |
| April 1, 2024 | 125.17 |
| January 1, 2024 | 124.37 |
| October 1, 2023 | 123.41 |
| July 1, 2023 | 122.91 |
| April 1, 2023 | 121.92 |
| January 1, 2023 | 121.29 |
| October 1, 2022 | 120.16 |
| July 1, 2022 | 119.03 |
| April 1, 2022 | 117.73 |
| January 1, 2022 | 115.13 |
| October 1, 2021 | 112.85 |
| July 1, 2021 | 110.94 |
| April 1, 2021 | 109.26 |
| January 1, 2021 | 107.58 |
| October 1, 2020 | 106.23 |
| July 1, 2020 | 105.57 |
| April 1, 2020 | 104.61 |
| January 1, 2020 | 105.03 |
| October 1, 2019 | 104.52 |
| July 1, 2019 | 104.19 |
| April 1, 2019 | 103.86 |
| January 1, 2019 | 103.33 |
| October 1, 2018 | 103.02 |
| July 1, 2018 | 102.58 |
| April 1, 2018 | 102.14 |
| January 1, 2018 | 101.42 |
| October 1, 2017 | 100.78 |
| July 1, 2017 | 100.16 |
| April 1, 2017 | 99.65 |
| January 1, 2017 | 99.39 |
| October 1, 2016 | 98.89 |
| July 1, 2016 | 98.41 |
| April 1, 2016 | 98.16 |
| January 1, 2016 | 97.5 |
| October 1, 2015 | 97.58 |
| July 1, 2015 | 97.58 |
| April 1, 2015 | 97.33 |
| January 1, 2015 | 96.77 |
| October 1, 2014 | 96.82 |
| July 1, 2014 | 96.73 |
| April 1, 2014 | 96.33 |
| January 1, 2014 | 95.79 |
| October 1, 2013 | 95.43 |
| July 1, 2013 | 94.92 |
| April 1, 2013 | 94.46 |
| January 1, 2013 | 94.26 |
| October 1, 2012 | 93.89 |
| July 1, 2012 | 93.42 |
| April 1, 2012 | 92.91 |
| January 1, 2012 | 92.53 |
| October 1, 2011 | 91.99 |
| July 1, 2011 | 91.88 |
| April 1, 2011 | 91.33 |
| January 1, 2011 | 90.73 |
| October 1, 2010 | 90.26 |
| July 1, 2010 | 89.74 |
| April 1, 2010 | 89.47 |
| January 1, 2010 | 89.04 |
| October 1, 2009 | 88.78 |
| July 1, 2009 | 88.5 |
| April 1, 2009 | 88.4 |
| January 1, 2009 | 88.54 |
| October 1, 2008 | 88.61 |
| July 1, 2008 | 88.4 |
| April 1, 2008 | 87.74 |
| January 1, 2008 | 87.32 |
| October 1, 2007 | 86.99 |
| July 1, 2007 | 86.64 |
| April 1, 2007 | 86.17 |
| January 1, 2007 | 85.58 |
| October 1, 2006 | 84.77 |
| July 1, 2006 | 84.47 |
| April 1, 2006 | 83.88 |
| January 1, 2006 | 83.16 |
| October 1, 2005 | 82.57 |
| July 1, 2005 | 81.9 |
| April 1, 2005 | 81.16 |
| January 1, 2005 | 80.58 |
| October 1, 2004 | 79.94 |
| July 1, 2004 | 79.32 |
| April 1, 2004 | 78.82 |
| January 1, 2004 | 78.19 |
| October 1, 2003 | 77.64 |
| July 1, 2003 | 77.17 |
| April 1, 2003 | 76.73 |
| January 1, 2003 | 76.46 |
| October 1, 2002 | 76.09 |
| July 1, 2002 | 75.65 |
| April 1, 2002 | 75.29 |
| January 1, 2002 | 75.03 |
| October 1, 2001 | 74.79 |
| July 1, 2001 | 74.56 |
| April 1, 2001 | 74.27 |
| January 1, 2001 | 73.82 |
| October 1, 2000 | 73.34 |
| July 1, 2000 | 72.94 |
| April 1, 2000 | 72.52 |
| January 1, 2000 | 72.07 |
| October 1, 1999 | 71.6 |
| July 1, 1999 | 71.2 |
| April 1, 1999 | 70.95 |
| January 1, 1999 | 70.68 |
| October 1, 1998 | 70.45 |
| July 1, 1998 | 70.26 |
| April 1, 1998 | 69.96 |
| January 1, 1998 | 69.79 |
| October 1, 1997 | 69.7 |
| July 1, 1997 | 69.46 |
| April 1, 1997 | 69.16 |
| January 1, 1997 | 69.03 |
| October 1, 1996 | 68.62 |
| July 1, 1996 | 68.25 |
| April 1, 1996 | 68.03 |
| January 1, 1996 | 67.75 |
| October 1, 1995 | 67.42 |
| July 1, 1995 | 67.1 |
| April 1, 1995 | 66.77 |
| January 1, 1995 | 66.45 |
| October 1, 1994 | 66.09 |
| July 1, 1994 | 65.74 |
| April 1, 1994 | 65.36 |
| January 1, 1994 | 65.05 |
| October 1, 1993 | 64.74 |
| July 1, 1993 | 64.39 |
| April 1, 1993 | 64.01 |
| January 1, 1993 | 63.63 |
| October 1, 1992 | 63.27 |
| July 1, 1992 | 62.84 |
| April 1, 1992 | 62.54 |
| January 1, 1992 | 62.16 |
| October 1, 1991 | 61.93 |
| July 1, 1991 | 61.57 |
| April 1, 1991 | 61.09 |
| January 1, 1991 | 60.64 |
| October 1, 1990 | 60.06 |
| July 1, 1990 | 59.61 |
| April 1, 1990 | 59.11 |
| January 1, 1990 | 58.45 |
| October 1, 1989 | 57.83 |
| July 1, 1989 | 57.42 |
| April 1, 1989 | 57 |
| January 1, 1989 | 56.4 |
| October 1, 1988 | 55.82 |
| July 1, 1988 | 55.34 |
| April 1, 1988 | 54.69 |
| January 1, 1988 | 54.16 |
| October 1, 1987 | 53.74 |
| July 1, 1987 | 53.31 |
| April 1, 1987 | 52.91 |
| January 1, 1987 | 52.55 |
| October 1, 1986 | 52.21 |
| July 1, 1986 | 51.93 |
| April 1, 1986 | 51.72 |
| January 1, 1986 | 51.52 |
| October 1, 1985 | 51.27 |
| July 1, 1985 | 50.98 |
| April 1, 1985 | 50.68 |
| January 1, 1985 | 50.35 |
| October 1, 1984 | 49.86 |
| July 1, 1984 | 49.49 |
| April 1, 1984 | 49.06 |
| January 1, 1984 | 48.64 |
| October 1, 1983 | 48.15 |
| July 1, 1983 | 47.79 |
| April 1, 1983 | 47.29 |
| January 1, 1983 | 46.94 |
| October 1, 1982 | 46.59 |
| July 1, 1982 | 46.11 |
| April 1, 1982 | 45.46 |
| January 1, 1982 | 44.88 |
| October 1, 1981 | 44.27 |
| July 1, 1981 | 43.52 |
| April 1, 1981 | 42.72 |
| January 1, 1981 | 41.89 |
| October 1, 1980 | 40.81 |
| July 1, 1980 | 39.77 |
| April 1, 1980 | 38.91 |
| January 1, 1980 | 38 |
| October 1, 1979 | 37.22 |
| July 1, 1979 | 36.54 |
| April 1, 1979 | 35.76 |
| January 1, 1979 | 34.9 |
| October 1, 1978 | 34.28 |
| July 1, 1978 | 33.59 |
| April 1, 1978 | 33.03 |
| January 1, 1978 | 32.41 |
| October 1, 1977 | 31.95 |
| July 1, 1977 | 31.27 |
| April 1, 1977 | 30.9 |
| January 1, 1977 | 30.47 |
| October 1, 1976 | 29.98 |
| July 1, 1976 | 29.46 |
| April 1, 1976 | 29.08 |
| January 1, 1976 | 28.79 |
| October 1, 1975 | 28.49 |
| July 1, 1975 | 28.02 |
| April 1, 1975 | 27.53 |
| January 1, 1975 | 27.13 |
| October 1, 1974 | 26.53 |
| July 1, 1974 | 25.77 |
| April 1, 1974 | 25.04 |
| January 1, 1974 | 24.46 |
| October 1, 1973 | 24 |
| July 1, 1973 | 23.54 |
| April 1, 1973 | 23.09 |
| January 1, 1973 | 22.74 |
| October 1, 1972 | 22.48 |
| July 1, 1972 | 22.19 |
| April 1, 1972 | 21.98 |
| January 1, 1972 | 21.85 |
| October 1, 1971 | 21.52 |
| July 1, 1971 | 21.34 |
| April 1, 1971 | 21.13 |
| January 1, 1971 | 20.85 |
| October 1, 1970 | 20.54 |
| July 1, 1970 | 20.27 |
| April 1, 1970 | 20.11 |
| January 1, 1970 | 19.83 |
| October 1, 1969 | 19.56 |
| July 1, 1969 | 19.31 |
| April 1, 1969 | 19.04 |
| January 1, 1969 | 18.8 |
| October 1, 1968 | 18.61 |
| July 1, 1968 | 18.35 |
| April 1, 1968 | 18.17 |
| January 1, 1968 | 17.98 |
| October 1, 1967 | 17.78 |
| July 1, 1967 | 17.59 |
| April 1, 1967 | 17.42 |
| January 1, 1967 | 17.33 |
| October 1, 1966 | 17.26 |
| July 1, 1966 | 17.12 |
| April 1, 1966 | 16.95 |
| January 1, 1966 | 16.82 |
| October 1, 1965 | 16.71 |
| July 1, 1965 | 16.6 |
| April 1, 1965 | 16.53 |
| January 1, 1965 | 16.46 |
| October 1, 1964 | 16.37 |
| July 1, 1964 | 16.3 |
| April 1, 1964 | 16.23 |
| January 1, 1964 | 16.2 |
| October 1, 1963 | 16.15 |
| July 1, 1963 | 16.02 |
| April 1, 1963 | 16 |
| January 1, 1963 | 15.97 |
| October 1, 1962 | 15.9 |
| July 1, 1962 | 15.87 |
| April 1, 1962 | 15.83 |
| January 1, 1962 | 15.81 |
| October 1, 1961 | 15.73 |
| July 1, 1961 | 15.68 |
| April 1, 1961 | 15.64 |
| January 1, 1961 | 15.6 |
| October 1, 1960 | 15.57 |
| July 1, 1960 | 15.52 |
| April 1, 1960 | 15.47 |
| January 1, 1960 | 15.43 |
| October 1, 1959 | 15.37 |
| July 1, 1959 | 15.31 |
| April 1, 1959 | 15.25 |
| January 1, 1959 | 15.22 |
| October 1, 1958 | 15.19 |
| July 1, 1958 | 15.12 |
| April 1, 1958 | 15.03 |
| January 1, 1958 | 14.98 |
| October 1, 1957 | 14.82 |
| July 1, 1957 | 14.81 |
| April 1, 1957 | 14.72 |
| January 1, 1957 | 14.62 |
| October 1, 1956 | 14.42 |
| July 1, 1956 | 14.37 |
| April 1, 1956 | 14.19 |
| January 1, 1956 | 14.1 |
| October 1, 1955 | 13.96 |
| July 1, 1955 | 13.83 |
| April 1, 1955 | 13.73 |
| January 1, 1955 | 13.68 |
| October 1, 1954 | 13.61 |
| July 1, 1954 | 13.57 |
| April 1, 1954 | 13.56 |
| January 1, 1954 | 13.54 |
| October 1, 1953 | 13.5 |
| July 1, 1953 | 13.48 |
| April 1, 1953 | 13.42 |
| January 1, 1953 | 13.39 |
| October 1, 1952 | 13.39 |
| July 1, 1952 | 13.35 |
| April 1, 1952 | 13.21 |
| January 1, 1952 | 13.19 |
| October 1, 1951 | 13.2 |
| July 1, 1951 | 13.05 |
| April 1, 1951 | 13.04 |
| January 1, 1951 | 12.95 |
| October 1, 1950 | 12.5 |
| July 1, 1950 | 12.27 |
| April 1, 1950 | 12.01 |
| January 1, 1950 | 11.97 |
| October 1, 1949 | 11.99 |
| July 1, 1949 | 11.99 |
| April 1, 1949 | 12.04 |
| January 1, 1949 | 12.17 |
| October 1, 1948 | 12.23 |
| July 1, 1948 | 12.19 |
| April 1, 1948 | 11.97 |
| January 1, 1948 | 11.87 |
| October 1, 1947 | 11.77 |
| July 1, 1947 | 11.49 |
| April 1, 1947 | 11.3 |
| January 1, 1947 | 11.14 |
About GDP Deflator (Implicit Price Deflator)
What it measures
The GDP Implicit Price Deflator (FRED series GDPDEF) measures the price level of all domestically produced goods and services, calculated as nominal GDP divided by real GDP. The Bureau of Economic Analysis publishes it quarterly as an index. Unlike the CPI, its basket changes with the actual composition of output each period.
Why it matters
The deflator is the broadest US inflation measure because it covers everything the economy produces, including investment goods, government purchases, and exports, not just consumer purchases. Economists use it to convert nominal figures into real terms and to cross-check inflation signals from the CPI and PCE price indexes, which cover narrower baskets.
How to read it
Track the annualized percentage change rather than the index level. Persistent acceleration signals broad-based inflation across the economy, while deceleration indicates cooling price pressure. Because the deflator includes export prices but excludes imports, it can diverge from consumer inflation measures when trade prices move sharply. It is quarterly and revised, so it lags monthly inflation gauges.
Get GDP Deflator (Implicit Price Deflator) in Excel
Pull GDP Deflator (Implicit Price Deflator) directly into your spreadsheet with a single MarketXLS formula - always current, no copy-pasting:
=GDPPriceDeflator()View the GDP Price Deflator formula documentation or browse all 100+ Economic Data functions.
Frequently Asked Questions
What is the current GDP Deflator (Implicit Price Deflator)?
GDP Deflator (Implicit Price Deflator) is 133.81 (Index 2017=100) as of April 2026.
What is the all-time high and low of GDP Deflator (Implicit Price Deflator)?
The highest value on record is 133.81 (April 2026) and the lowest is 11.14 (January 1947).
How often is GDP Deflator (Implicit Price Deflator) updated?
GDP Deflator (Implicit Price Deflator) is published on a quarterly basis, sourced from Federal Reserve Economic Data (FRED).
How do I get GDP Deflator (Implicit Price Deflator) in Excel?
Use the MarketXLS Excel formula =GDPPriceDeflator() to pull GDP Deflator (Implicit Price Deflator) directly into any cell, with historical values available for analysis.
Stats
| Last Value | 133.81 |
| Latest Period | Q2 2026 |
| Last Updated | July 30 2026, 10:08 |
| Value Previous Quarter | 131.78 |
| Change From Previous Quarter | 1.53% |
| Value 1 Year Ago | 128.25 |
| Change From Year Ago | 4.33% |
| Average Growth Rate | 3.19%/yr |
| Record High (Apr 2026) | 133.81 |
| Record Low (Jan 1947) | 11.14 |
| Long-Term Average | 54.28 |
| Frequency | Quarterly |
| Adjustment | Seasonally Adjusted |
| Unit | Index 2017=100 |
Annual Averages
| 2026 | 132.79 |
| 2025 | 128.97 |
| 2024 | 125.42 |
| 2023 | 122.38 |
| 2022 | 118.01 |
| 2021 | 110.16 |
| 2020 | 105.36 |
| 2019 | 103.97 |
| 2018 | 102.29 |
| 2017 | 100 |
| 2016 | 98.24 |
| 2015 | 97.31 |
Related Indicators