
ADEA
Adeia Inc.
$16.95
+$0.31(+1.86%)
68
Overall
100
Value
36
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.82B
Volume
479.73K
52W Range
$10.59 - $17.46
Target Price
$19.75
Key Metrics Overview
Market Cap | $1.82B | P/E Ratio | 15.69 |
52W High | $17.46 | 52W Low | $10.59 |
Div Yield | 20.0% | Payout Ratio | 121.8% |
EPS Growth 3Y | 46.0% | 52W Position | 92.6% |
Overall Score | 68 | Value Score | 100 |
Quality Score | -- | Technical Score | 36 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $1.08 | EPS Next Est | $1.19 |
EPS Growth Est | +10.2% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | ADEA | $16.95 | +1.9% | 479.73K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |