
ASTL
Algoma Steel Group Inc.
$4.26
-$0.04(-0.93%)
45
Overall
80
Value
18
Tech
39
Quality
Market Cap
$450.18M
Volume
673.69K
52W Range
$3.02 - $5.90
Target Price
$5.24
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ASTL | $4.26 | -0.9% | 673.69K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Algoma Steel Group Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ASTL | $4.26 | -0.9% | 673.69K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |