
BZUN
Baozun Inc.
$2.80
-$0.04(-1.24%)
56
Overall
60
Value
58
Tech
52
Quality
Market Cap
$169.15M
Volume
66.21K
52W Range
$2.07 - $4.88
Target Price
$3.89
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZUN | $2.80 | -1.2% | 66.21K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Baozun Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZUN | $2.80 | -1.2% | 66.21K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |