
BZUN
Baozun Inc.
$2.91
-$0.03(-0.85%)
59
Overall
60
Value
66
Tech
52
Quality
Market Cap
$172.06M
Volume
44.65K
52W Range
$2.07 - $4.88
Target Price
$3.89
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZUN | $2.91 | -0.9% | 44.65K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Baozun Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZUN | $2.91 | -0.9% | 44.65K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |