
CMS
CMS Energy Corporation
$73.55
+$0.34(+0.46%)
78
Overall
100
Value
81
Tech
55
Quality
Market Cap
$21.98B
Volume
3.72M
52W Range
$63.97 - $76.45
Target Price
$79.69
Dividend Overview
| Current Yield | 2.17% | Payout Ratio | 2.60% |
| Annual DPS | $2.03 | Growth Streak | 20 years |
| Ex-Dividend | 11/7/2025 | Pay Date | 8/29/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.51 |
| DPS 5Y CAGR | +6.0% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.26 | Yield | 28.93% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.04 | Yield | 28.63% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $73.48 | TTM Div | $21.04 | Yield | 28.63% |
Recent Dividend History
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2025 | Amount | $0.54 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CMS | $73.55 | +0.5% | 3.72M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |