
FE
FirstEnergy Corp.
--
--(--)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
--
52W Range
$37.58 - $48.20
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $48.20 | 52W Low | $37.58 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 316.1% |
| EPS Growth 3Y | -10.2% | 52W Position | % |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FE | -- | 0% | -- |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |