
FKWL
Franklin Wireless Corp.
$4.48
-$0.06(-1.32%)
43
Overall
60
Value
27
Tech
--
Quality
Market Cap
$89.32M
Volume
4.73K
52W Range
$3.67 - $7.45
Target Price
$6.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $89.32M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $7.45 | 52W Low | $3.67 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -30.4% | 52W Position | 21.5% |
| Overall Score | 43 | Value Score | 60 |
| Quality Score | -- | Technical Score | 27 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FKWL | $4.48 | -1.3% | 4.73K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |