
GEMI
NA
$11.44
+$0.21(+1.83%)
37
Overall
--
Value
54
Tech
21
Quality
Market Cap
$1.14B
Volume
825.52K
52W Range
$9.67 - $45.89
Target Price
$23.90
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GEMI | $11.44 | +1.8% | 825.52K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |