
INVA
Innoviva Inc.
$20.96
-$0.20(-0.95%)
68
Overall
70
Value
66
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.21B
Volume
797.60K
52W Range
$16.52 - $22.76
Target Price
$36.80
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 2 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | 9/30/2015 |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Sep 2015 | Stock Price | $13.53 | TTM Div | $1.00 | Yield | 7.39% |
| Date | Jun 2015 | Stock Price | $13.53 | TTM Div | $1.00 | Yield | 7.39% |
| Date | Mar 2015 | Stock Price | $13.53 | TTM Div | $0.75 | Yield | 5.54% |
| Date | Nov 2014 | Stock Price | $13.53 | TTM Div | $0.50 | Yield | 3.70% |
| Date | Aug 2014 | Stock Price | $13.53 | TTM Div | $0.25 | Yield | 1.85% |
Recent Dividend History
| Date | 9/8/2015 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | 0.25 |
| Date | 6/10/2015 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | 0.25 |
| Date | 3/10/2015 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | 0.25 |
| Date | 11/21/2014 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | 0.25 |
| Date | 8/26/2014 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | 0.25 |
| Date | 6/3/2014 | Amount | $5.57 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | INVA | $20.96 | -0.9% | 797.60K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |