
JOE
St. Joe Company (The)
$47.70
+$0.81(+1.73%)
51
Overall
70
Value
27
Tech
57
Quality
Market Cap
$2.73B
Volume
129.90K
52W Range
$40.19 - $60.36
Target Price
$19.00
Dividend Overview
Current Yield | 56.00% | Payout Ratio | 1.66% |
Annual DPS | $0.50 | Growth Streak | 12 years |
Ex-Dividend | 8/22/2025 | Pay Date | 6/26/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.13 |
DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | Jun 2025 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.56 | Yield | 1.18% |
Date | Mar 2025 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.54 | Yield | 1.13% |
Date | Nov 2024 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.64 | Yield | 1.34% |
Date | Aug 2024 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.62 | Yield | 1.30% |
Date | May 2024 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.58 | Yield | 1.22% |
Date | Mar 2024 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.46 | Yield | 0.97% |
Date | Nov 2023 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.54 | Yield | 1.13% |
Date | Aug 2023 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.52 | Yield | 1.09% |
Date | May 2023 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.84% |
Date | Mar 2023 | Stock Price | $47.64 | TTM Div | $0.50 | Yield | 1.05% |
Recent Dividend History
Date | 6/10/2025 | Amount | $0.14 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/10/2025 | Amount | $0.14 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/7/2024 | Amount | $0.14 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/9/2024 | Amount | $0.14 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/14/2024 | Amount | $0.12 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/1/2024 | Amount | $0.12 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 11/8/2023 | Amount | $0.12 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/10/2023 | Amount | $0.12 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/16/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/3/2023 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | JOE | $47.70 | +1.7% | 129.90K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |