
MORN
Morningstar Inc.
$212.30
-$2.13(-0.99%)
62
Overall
80
Value
45
Tech
--
Quality
Market Cap
$9.05B
Volume
420.85K
52W Range
$202.89 - $365.00
Target Price
$315.00
Dividend Overview
| Current Yield | 1.62% | Payout Ratio | 79.21% |
| Annual DPS | $1.62 | Growth Streak | 15 years |
| Ex-Dividend | 10/3/2025 | Pay Date | 7/31/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.41 |
| DPS 5Y CAGR | +8.2% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.77 | Yield | 0.60% |
| Date | Apr 2025 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.72 | Yield | 0.59% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.67 | Yield | 0.57% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.62 | Yield | 0.55% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.59 | Yield | 0.54% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.56 | Yield | 0.53% |
| Date | Jan 2024 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.53 | Yield | 0.52% |
| Date | Oct 2023 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.50 | Yield | 0.51% |
| Date | Jul 2023 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.49 | Yield | 0.51% |
| Date | Apr 2023 | Stock Price | $293.88 | TTM Div | $1.83 | Yield | 0.62% |
Recent Dividend History
| Date | 7/11/2025 | Amount | $0.46 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/4/2025 | Amount | $0.46 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/3/2025 | Amount | $0.46 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/4/2024 | Amount | $0.41 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/12/2024 | Amount | $0.41 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/4/2024 | Amount | $0.41 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/4/2024 | Amount | $0.41 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/5/2023 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/6/2023 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/5/2023 | Amount | $0.38 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MORN | $212.30 | -1.0% | 420.85K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |