
PCAR
PACCAR Inc.
$99.98
-$0.70(-0.70%)
65
Overall
100
Value
30
Tech
--
Quality
Market Cap
$52.64B
Volume
2.23M
52W Range
$84.65 - $118.81
Target Price
$103.94
Dividend Overview
Current Yield | 1.32% | Payout Ratio | 4.04% |
Annual DPS | $4.34 | Growth Streak | 24 years |
Ex-Dividend | 8/14/2025 | Pay Date | 6/4/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $1.08 |
DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | May 2025 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.56 | Yield | 4.82% |
Date | Feb 2025 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.50 | Yield | 4.75% |
Date | Dec 2024 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.17 | Yield | 4.41% |
Date | Nov 2024 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.64 | Yield | 4.90% |
Date | Aug 2024 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.61 | Yield | 4.87% |
Date | May 2024 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.56 | Yield | 4.82% |
Date | Feb 2024 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $4.51 | Yield | 4.76% |
Date | Dec 2023 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $7.04 | Yield | 7.44% |
Date | Nov 2023 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $3.84 | Yield | 4.06% |
Date | Aug 2023 | Stock Price | $94.65 | TTM Div | $3.94 | Yield | 4.16% |
Recent Dividend History
Date | 5/14/2025 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/12/2025 | Amount | $0.33 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/20/2024 | Amount | $3.00 | Currency | USD | Frequency | I |
Date | 11/13/2024 | Amount | $0.30 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/15/2024 | Amount | $0.30 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/14/2024 | Amount | $0.30 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/14/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/14/2023 | Amount | $3.20 | Currency | USD | Frequency | I |
Date | 11/14/2023 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 8/16/2023 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | PCAR | $99.98 | -0.7% | 2.23M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |