
TRIN
Trinity Capital Inc.
$15.12
+$0.03(+0.20%)
59
Overall
80
Value
50
Tech
47
Quality
Market Cap
$1.07B
Volume
603.60K
52W Range
$12.50 - $16.82
Target Price
$16.31
Dividend Overview
| Current Yield | 2.04% | Payout Ratio | 3.63% | 
| Annual DPS | $2.03 | Growth Streak | 4 years | 
| Ex-Dividend | 9/30/2025 | Pay Date | 7/15/2025 | 
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.51 | 
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $2.04 | Yield | 14.50% | 
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $2.04 | Yield | 14.50% | 
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $2.04 | Yield | 14.50% | 
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $2.03 | Yield | 14.43% | 
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.57 | Yield | 11.16% | 
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.11 | Yield | 7.89% | 
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.22 | Yield | 8.67% | 
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.17 | Yield | 8.32% | 
| Date | Jun 2023 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.54 | Yield | 10.95% | 
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $14.07 | TTM Div | $1.89 | Yield | 13.43% | 
Recent Dividend History
| Date | 6/30/2025 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 3/31/2025 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 12/31/2024 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 9/30/2024 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 6/28/2024 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 3/27/2024 | Amount | $0.51 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 12/28/2023 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q | 
| Date | 9/28/2023 | Amount | $0.05 | Currency | USD | Frequency | I | 
| Date | 6/29/2023 | Amount | $0.05 | Currency | USD | Frequency | I | 
| Date | 3/30/2023 | Amount | $0.47 | Currency | USD | Frequency | Q | 
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol | 
| 2 | TRIN | $15.12 | +0.2% | 603.60K | 
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |