
UBSI
United Bankshares Inc.
$38.34
-$0.12(-0.31%)
50
Overall
80
Value
20
Tech
52
Quality
Market Cap
$5.45B
Volume
512.63K
52W Range
$30.51 - $44.43
Target Price
$40.17
Dividend Overview
Current Yield | 1.48% | Payout Ratio | 2.10% |
Annual DPS | $1.48 | Growth Streak | 24 years |
Ex-Dividend | 9/12/2025 | Pay Date | 7/1/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.37 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
Date | Jun 2025 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.48 | Yield | 4.20% |
Date | Mar 2025 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.48 | Yield | 4.20% |
Date | Dec 2024 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.48 | Yield | 4.20% |
Date | Sep 2024 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.48 | Yield | 4.20% |
Date | Jun 2024 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.83 | Yield | 5.19% |
Date | Mar 2024 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.82 | Yield | 5.17% |
Date | Dec 2023 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.81 | Yield | 5.14% |
Date | Sep 2023 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.80 | Yield | 5.11% |
Date | Jun 2023 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.44 | Yield | 4.09% |
Date | Mar 2023 | Stock Price | $35.23 | TTM Div | $1.44 | Yield | 4.09% |
Recent Dividend History
Date | 6/13/2025 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/14/2025 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/13/2024 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 9/13/2024 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 6/14/2024 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/7/2024 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/7/2023 | Amount | $0.37 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 9/7/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 6/8/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/9/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | UBSI | $38.34 | -0.3% | 512.63K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |