
UNF
UniFirst Corporation
$288.47
+$2.00(+0.70%)
69
Overall
85
Value
50
Tech
73
Quality
Market Cap
$5.27B
Volume
8.85K
52W Range
$147.66 - $306.67
Target Price
$273.33
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | UNF | $288.47 | +0.7% | 8.85K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

UniFirst Corporation
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | UNF | $288.47 | +0.7% | 8.85K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |