ETFs with Alphabet Inc and Meta Platforms Inc
143 ETFs hold all 2 stocks: GOOG, META
View Individual Stock Exposure
143
ETFs with All 2 Stocks
5.44%
Avg Combined Weight
35.02%
Highest Combined Weight
Showing 143 of 143 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 35.02% | |
| IXP | iShares Global Comm Services ETF | 32.75% | |
| VOX | VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND | 31.17% | |
| XLC | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 26.59% | |
| LTL | ProShares Ultra Communication Services | 21.02% | |
| PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 17.15% | |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 14.48% | |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 12.29% | |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 10.80% | |
| HEQQ | JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 9.69% | |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 9.48% | |
| VOOG | VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND | 8.88% | |
| SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.68% | |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 8.67% | |
| GGRW | Gabelli Growth Innovators ETF | 8.38% | |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 8.22% | |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 7.83% | |
| XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 7.56% | |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 7.51% | |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.41% | |
| QFLR | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 7.34% | |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.21% | |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 7.14% | |
| VUG | VANGUARD GROWTH INDEX FUND | 7.13% | |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.98% | |
| CAPE | DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF | 6.92% | |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 6.91% | |
| QQH | HCM Defender 100 Index ETF | 6.90% | |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 6.87% | |
| EFIV | SPDR S&P 500 ESG ETF | 6.79% | |
| SFYF | Sofi Social 50 ETF | 6.58% | |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 6.53% | |
| MGK | VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX FUND | 6.52% | |
| OEF | iShares S&P 100 ETF | 6.51% | |
| JPEF | JPMorgan Equity Focus ETF | 6.46% | |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.43% | |
| NACP | Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF | 6.41% | |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND | 6.40% | |
| FDTX | Fidelity Disruptive Technology ETF | 6.35% | |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 6.31% | |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | 6.21% | |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 6.16% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 6.11% | |
| DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 5.85% | |
| MGC | VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND | 5.67% | |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 5.64% | |
| XLSR | SPDR(R) SSGA U.S. Sector Rotation ETF | 5.64% | |
| GGUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF | 5.60% | |
| SFY | Sofi Select 500 ETF | 5.45% | |
| NZUS | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 5.41% | |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 5.41% | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 5.32% | |
| JTEK | JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 5.32% | |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 5.23% | |
| FELC | Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 5.06% | |
| HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.91% | |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 4.89% | |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 4.82% | |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 4.80% | |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 4.78% | |
| JUSA | JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 4.76% | |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 4.74% | |
| QDF | FlexShares Quality Dividend Index Fund | 4.71% | |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 4.66% | |
| VOO | VANGUARD 500 INDEX FUND | 4.65% | |
| SPY | N/A | 4.64% | |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 4.63% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 4.63% | |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 4.63% | |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 4.59% | |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 4.56% | |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 4.49% | |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 4.47% | |
| LRGF | iShares U.S. Equity Factor ETF | 4.41% | |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 4.40% | |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 4.40% | |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 4.38% | |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 4.35% | |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 4.28% | |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 4.27% | |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 4.19% | |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 4.18% | |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 4.10% | |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 4.09% | |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 4.07% | |
| LGH | HCM Defender 500 Index ETF | 4.00% | |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 3.87% | |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 3.67% | |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 3.66% | |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 3.66% | |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 3.62% | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 3.57% | |
| QTEC | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | 3.45% | |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 3.44% | |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 3.42% | |
| QDEF | FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 3.40% | |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 3.39% | |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 3.34% | |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 3.29% | |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 3.21% | |
| IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF | 3.13% | |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 3.12% | |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 3.10% | |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 3.07% | |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 2.88% | |
| PSET | Principal Quality ETF | 2.85% | |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 2.82% | |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 2.78% | |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 2.78% | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.74% | |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 2.72% | |
| SPGP | Invesco S&P 500 GARP ETF | 2.40% | |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 2.38% | |
| QLV | FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 2.32% | |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 2.25% | |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 2.23% | |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 2.10% | |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 2.10% | |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 2.03% | |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.99% | |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.83% | |
| QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 1.64% | |
| AIEQ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| ETHO | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| GAMR | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| HACK | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| IPAY | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| ITEQ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| MJ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| SILJ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 1.58% | |
| EQWL | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.57% | |
| QQEW | First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund | 1.54% | |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.22% | |
| DGT | SPDR(R) Global Dow ETF | 1.13% | |
| FELV | Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.05% | |
| SSPY | Stratified LargeCap Index ETF | 0.72% | |
| JAVA | JPMorgan Active Value ETF | 0.63% | |
| FLSP | Franklin Systematic Style Premia ETF | 0.54% | |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.31% | |
| SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.27% | |
| EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.26% | |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.14% | |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.09% |
About ETFs Holding Alphabet Inc and Meta Platforms Inc
This page shows all 143 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 35.02% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free