
AMPY
Amplify Energy Corp.
$4.07
$0.00(0.00%)
60
Overall
80
Value
50
Tech
50
Quality
Market Cap
$161.46M
Volume
333.63K
52W Range
$2.27 - $7.35
Target Price
$8.50
Key Metrics Overview
Market Cap | $161.46M | P/E Ratio | NaN |
52W High | $7.35 | 52W Low | $2.27 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
EPS Growth 3Y | 24.1% | 52W Position | 35.4% |
Overall Score | 60 | Value Score | 80 |
Quality Score | 50 | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | AMPY | $4.07 | 0% | 333.63K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |