
BLBD
Blue Bird Corporation
$60.86
+$1.15(+1.93%)
65
Overall
60
Value
70
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.89B
Volume
312.95K
52W Range
$30.04 - $60.89
Target Price
$58.00
Order:
Income Statement
Metric | Trend | Chart | 2015 Sep | 2016 Sep | 2017 Sep | 2018 Sep | 2019 Sep | 2020 Sep | 2021 Sep | 2022 Sep | 2023 Sep | 2024 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVENUE | ||||||||||||
Total Revenue | $919.1M | $932.0M | $990.6M | $1.0B | $1.0B | $879.2M | $684.0M | $800.6M | $1.1B | $1.3B | ||
Total Revenue | $919.1M | $932.0M | $990.6M | $1.0B | $1.0B | $879.2M | $684.0M | $800.6M | $1.1B | $1.3B | ||
COST OF GOODS SOLD | ||||||||||||
Cost of Revenue | $798.7M | $802.7M | $-863.2M | $-903.0M | $885.4M | $783.0M | $611.9M | $764.1M | $993.9M | $1.1B | ||
GROSS PROFIT | ||||||||||||
Gross Profit | $120.4M | $129.4M | $127.4M | $122.0M | $133.5M | $96.2M | $72.1M | $36.5M | $138.8M | $256.2M | ||
OPERATING EXPENSES | ||||||||||||
Operating Expenses | $84.6M | $102.7M | $72.8M | $86.9M | $975.0M | $857.2M | $65.6M | $77.2M | $87.2M | $116.8M | ||
Research & Development | -- | $-5.4M | $-7.0M | $-8.5M | $11.5M | $6.4M | $5.2M | $6.1M | $6.6M | $9.4M | ||
Research Expense | -- | -- | -- | -- | $11.5M | $6.4M | $5.2M | $6.1M | $6.6M | $9.4M | ||
Selling, General & Administrative | $84.6M | $102.7M | $72.8M | $86.9M | $89.6M | $857.2M | $65.6M | $77.2M | $87.2M | $116.8M | ||
Selling & Marketing Expenses | $84.6M | $102.7M | $72.8M | $86.9M | -- | $783.0M | -- | -- | -- | -- | ||
General & Administrative Expenses | -- | $-1.2M | $-1.3M | $-2.0M | $89.6M | $74.2M | $65.6M | $77.2M | $87.2M | $116.8M | ||
Promotion & Advertising | -- | -- | -- | -- | -- | $783.0M | -- | -- | -- | -- | ||
Salaries & Wages | -- | $-12.3M | $-13.6M | $-14.3M | $-400.0K | $-400.0K | $-500.0K | $-200.0K | $-200.0K | $-300.0K | ||
Depreciation & Amortization | -- | $-6.1M | $-6.2M | $-7.0M | $885.4M | $10.1M | $9.8M | $10.9M | $13.3M | $12.2M | ||
Depreciation & Amortization | -- | $-6.1M | $-6.2M | $-7.0M | $885.4M | $10.1M | $611.9M | $10.9M | $13.3M | $12.2M | ||
Amortization | -- | $-4.9M | $-3.1M | $-2.8M | $55.6M | $52.8M | $50.9M | $48.9M | $46.9M | $44.3M | ||
Other Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | $3.4M | $4.2M | $3.4M | $3.7M | $4.9M | $4.5M | ||
OPERATING INCOME | ||||||||||||
Operating income | $35.8M | $26.6M | $54.5M | $35.1M | $43.8M | $22.0M | $6.5M | $-40.7M | $51.7M | $139.3M | ||
EBITDA | $50.4M | $40.7M | $53.9M | $42.6M | $52.9M | $37.1M | $21.1M | $-24.3M | $68.0M | $164.9M | ||
NON-OPERATING ITEMS | ||||||||||||
Interest Expense (Non-Operating) | $19.1M | $16.4M | $7.3M | $6.7M | $12.9M | $12.3M | $9.7M | $14.7M | $18.0M | $10.6M | ||
Intinc | $113.0K | $133.0K | $140.0K | $70.0K | $9.0K | $11.0K | $4.0K | $9.0K | $1.0M | $4.1M | ||
Net Non-Operating Interest Income/Expense | $-19.0M | $-16.3M | $-7.1M | $-6.6M | $-12.9M | $-12.2M | $-9.7M | $-14.7M | $-17.0M | $-6.4M | ||
Other Income/Expense | $-2.6M | $-2.9M | $6.8M | $286.0K | $-911.0K | $-4.0M | $-1.7M | $2.3M | $1.9M | $-5.9M | ||
Other Special Charges | -- | $-26.0K | $-10.1M | $-1.6M | $-1.3M | $738.0K | $1.2M | $2.3M | $-8.8M | $-6.0M | ||
PRE-TAX INCOME | ||||||||||||
EBIT | $38.6M | $29.6M | $44.6M | $33.5M | $42.5M | $22.7M | $7.7M | $-38.4M | $50.8M | $149.4M | ||
Pre-Tax Income | $19.5M | $13.2M | $37.4M | $26.9M | $29.6M | $10.5M | $-2.0M | $-53.1M | $25.8M | $126.9M | ||
INCOME TAX | ||||||||||||
Tax Provision | $4.4M | $6.0M | $11.9M | $-2.6M | $7.6M | $1.5M | $610.7M | $-11.5M | $9.0M | $33.2M | ||
NET INCOME | ||||||||||||
Net Income | $15.1M | $7.2M | $28.8M | $30.8M | $24.3M | $12.2M | $-289.0K | $-45.8M | $23.8M | $105.5M | ||
Net Income (Continuing Operations) | $15.1M | $7.2M | $28.8M | $30.8M | $24.3M | $12.2M | $-289.0K | $-45.8M | $23.8M | $105.5M | ||
Net Income (Discontinued Operations) | $15.1M | $7.2M | $28.8M | $30.8M | $24.3M | $12.2M | $-289.0K | $-45.8M | $23.8M | $105.5M | ||
Net Income (Common Stockholders) | $12.6M | $3.4M | $18.4M | $28.9M | $24.3M | $12.2M | $-289.0K | $-45.8M | $23.8M | $105.5M | ||
Normalized Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $125.7M | ||
TOTALS | ||||||||||||
Total Expenses | $883.3M | $905.4M | $-790.4M | $-816.1M | $1.9B | $1.6B | $677.5M | $841.3M | $1.1B | $1.2B | ||
SHARE & EPS DATA | ||||||||||||
Average Shares Outstanding | $21.2M | $21.3M | $23.3M | $25.3M | $26.5M | $26.9M | $27.1M | $31.0M | $32.1M | $32.3M | ||
Average Shares Outstanding (Diluted) | $25.5M | $21.3M | $24.9M | $28.6M | $27.0M | $27.1M | $27.1M | $31.0M | $32.3M | $33.3M | ||
Shares Outstanding | $20.9M | $22.6M | $24.0M | $26.3M | $26.5M | $27.1M | $27.3M | $32.0M | $32.2M | $32.3M | ||
Basic EPS | $0.60 | $0.14 | $0.79 | $1.15 | $0.92 | $0.45 | $-0.01 | $-1.48 | $0.74 | $3.27 | ||
Basic EPS (Continuing Operations) | -- | $0.16 | $0.79 | -- | $0.92 | $0.45 | $-0.01 | $-1.48 | $0.74 | $3.27 | ||
Diluted EPS | $0.59 | $0.14 | $0.74 | $1.08 | $0.90 | $0.45 | $-0.01 | $-1.48 | $0.74 | $3.16 | ||
Diluted EPS (Continuing Operations) | -- | $0.16 | $0.74 | -- | $0.90 | $0.45 | $-0.01 | $-1.48 | $0.74 | $3.16 | ||
OTHER METRICS | ||||||||||||
Accrued Preferred Stock Dividends | $2.4M | $3.9M | $10.4M | $1.9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Acquisition Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $764.1M | -- | -- | ||
Basic Discontinuous Operations | -- | $-0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Basic Extraordinary | $0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Commission Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | $783.0M | -- | -- | -- | -- | ||
Diluted Discontinuous Operations | -- | $-0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Diluted Extraordinary | $0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Earnings from equity interest | $2.6M | $2.9M | $3.3M | $1.3M | $2.2M | $3.2M | $498.0K | $-4.2M | $7.0M | $11.8M | ||
Earnings From Equity Interest Net Of Tax | $2.6M | $2.9M | $3.3M | $1.3M | $2.2M | $3.2M | $498.0K | $-4.2M | $7.0M | $11.8M | ||
Minority Interests | -- | -- | -- | -- | $-67.8M | $-53.2M | $-32.7M | $1.4M | -- | -- | ||
Net Income Discontinuous Operations | $-125.0K | $-328.0K | $41.0K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Other Gand A | -- | $-1.2M | $-1.3M | $-2.0M | $89.6M | $74.2M | $65.6M | $77.2M | $87.2M | $116.8M | ||
Otherunder Preferred Stock Dividend | $2.4M | $3.9M | $10.4M | $1.9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Preferred Stock Dividends | $2.4M | $3.9M | $10.4M | $1.9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Rent And Landing Fees | -- | $-1.2M | $-1.3M | $-2.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Selling Expense | $84.6M | $102.7M | $72.8M | $86.9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Financial data is updated quarterly and may not reflect the most recent earnings.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | BLBD | $60.86 | +1.9% | 312.95K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |