
CAPR
Capricor Therapeutics Inc.
$26.02
-$1.16(-4.27%)
64
Overall
60
Value
75
Tech
57
Quality
Market Cap
$273.39M
Volume
1.79M
52W Range
$4.30 - $40.37
Target Price
$41.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $273.39M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $40.37 | 52W Low | $4.30 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -9.8% | 52W Position | 60.2% |
| Overall Score | 64 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 75 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-2.15 | EPS Next Est | $0.1 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CAPR | $26.02 | -4.3% | 1.79M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Capricor Therapeutics Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW