
DELL
NA
$162.01
+$1.00(+0.62%)
65
Overall
80
Value
66
Tech
50
Quality
Market Cap
$106.67B
Volume
4.08M
52W Range
$66.25 - $167.94
Target Price
$164.95
Key Metrics Overview
| Market Cap | $106.67B | P/E Ratio | 18.71 |
| 52W High | $167.94 | 52W Low | $66.25 |
| Div Yield | 210.0% | Payout Ratio | 115.7% |
| EPS Growth 3Y | 25.0% | 52W Position | 94.2% |
| Overall Score | 65 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 66 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $8.66 | EPS Next Est | $10.44 |
| EPS Growth Est | +20.6% | DPS Growth 3Y | 10.5% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DELL | $162.01 | +0.6% | 4.08M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |