
LUV
Southwest Airlines Co.
$42.49
-$0.86(-1.98%)
48
Overall
80
Value
20
Tech
44
Quality
Market Cap
$22.27B
Volume
4.93M
52W Range
$29.26 - $55.11
Target Price
$53.13
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LUV | $42.49 | -2.0% | 4.93M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Southwest Airlines Co.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LUV | $42.49 | -2.0% | 4.93M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |