
LUV
Southwest Airlines Co.
$47.05
+$0.11(+0.23%)
58
Overall
80
Value
40
Tech
55
Quality
Market Cap
$19.63B
Volume
3.76M
52W Range
$28.98 - $55.11
Target Price
$53.26
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LUV | $47.05 | +0.2% | 3.76M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Southwest Airlines Co.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | LUV | $47.05 | +0.2% | 3.76M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |